Promocja!

Wyprzedaż MAHLE LX984/5 motocyklowy filtr powietrza BMW R1200GS 08-12, R1200GS ADV 08-13, R1200RT 08-13, R1200R 09-13, R NINET 1170/1200 10-15

Pierwotna cena wynosiła: 79,00 zł.Aktualna cena wynosi: 39,50 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0019504 Kategoria: Znacznik:

Opis

MAHLE LX984/5 motocyklowy filtr powietrza BMW R 1200GS 08-12, R 1200GS ADVENTURE 08-13, R 1200RT 08-13, R 1200R 09-13
MAHLE motocyklowe filtry powietrza.
BMW 13 717 706 414
Model Year
R1200GS 10/08-12/12 ECE
R1200GS 10-13 10/08-09/12 USA
R1200GS ADV 10/08-03/13 ECE
R1200GS ADV 10+ 10/08-03/13 USA
R1200RT 10+ 07/08-03/13 ECE
R1200RT 10+ 07/08-03/13 USA
R1200R 10+ 12/09-03/13 ECE
R1200R 10+ 12/09-03/13 USA
(nr katalogowy 762.10.55) pasuje do następujących motocykli:
Model Kod roku Typ VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
BMW R 1200 R 0400 R1ST/K27 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R 0400 R1ST/K27 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS 0430 R12T/K26 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS 0430 R12T/K26 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS 0430 R12T/K26 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS 0430 R12T/K26 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 – – 2014 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane) 0450 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe) 0450 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT 90 Jahre ABS 0430 R12T/K26 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT 90 Jahre ABS 0430 R12T/K26 – – 2014 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R 90 Jahre ABS 0400 R1ST/K27 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure 0470 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 – – 2010 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 – – 2011 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 – – 2012 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0470 R12/K25 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure 90 Jahre ABS 0470 R12/K25 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 GS Adventure Triple Black ABS 0470 R12/K25 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R Classic ABS 0400 R1ST/K27 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R Classic ABS 0400 R1ST/K27 – – 2014 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 – – 2013 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 – – 2014 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 – – 2015 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 – – 2016 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS 0J11 1N12/K22 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS 0J11 1N12/K22 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS 0J11 1N12/K22 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS Gussrad 0J11 1N12/K22 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Pure ABS Speichenrad 0J11 1N12/K22 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS 0J21 1N12/K32 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS 0J21 1N12/K32 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS 0J21 1N12/K32 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS Gussrad 0J21 1N12/K32 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Racer ABS Speichenrad 0J21 1N12/K32 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler (koła odlewane) 0J31 1N12/K23 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler (koła odlewane) 0J31 1N12/K23 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler (koła odlewane) 0J31 1N12/K23 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS 0J31 1N12/K23 – – 2016 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS (koła szprychowe) 0J31 1N12/K23 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS (koła szprychowe) 0J31 1N12/K23 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS (koła szprychowe) 0J31 1N12/K23 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0J31 1N12/K23 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0L71 K23 – – 2021 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad 0L71 K23 – – 2022 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad DTC 0L71 K23 – – 2021 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Gussrad DTC 0L71 K23 – – 2022 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0J31 1N12/K23 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0L71 K23 – – 2021 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad 0L71 K23 – – 2022 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad DTC 0L71 K23 – – 2021 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS Speichenrad DTC 0L71 K23 – – 2022 2 109 PS, 80 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS 0J41 1N12/K33 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS 0J41 1N12/K33 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS 0J41 1N12/K33 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Gussrad 0J41 1N12/K33 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 – – 2017 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 – – 2018 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 – – 2019 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS Speichenrad 0J41 1N12/K33 – – 2020 2 110 PS, 81 kW
BMW R 1200 NineT/5 ABS – – – 2020 2 110 PS, 81 kW