Opis
X01 – SPIEK DIRT RACE
Zaprojektowany dla profesjonalnych zawodników MX i EN. Technologia spiekanego tytanu racingowego X01. Współczynnik tarcia HH. Wysoka stabilność w mokrych lub błotnistych warunkach, mocna przyczepność.
Parametry techniczne:
Szerokość R (mm) 94,5
Wysokość R (mm) 37
Grubość prawej strony (mm) 7,5
Szerokość L (mm) 94,5
Wysokość L (mm) 37
Grubość lewej (mm) 7,5
KTM
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| EXC 125 | 2004 – 2015 | |
| EXC 200 | 2004 – 2016 | |
| EXC 250 | 2004 – 2017 | |
| EXC 300 | 2004 – 2016 | |
| EXC 400 | 2004> | |
| EXC 4T 500 | 2012 – 2016 | |
| EXC SIX DAYS 125 | 2001 – 2016 | |
| EXC SIX DAYS (2T) 250 | 2005 – 2017 | |
| EXC SIX DAYS (2T) 300 | 2005 – 2017 | |
| EXC SIX DAYS TPI (2T) 250 | 2018 – 2022 | |
| EXC SIX DAYS TPI (2T) 300 | 2018 – 2022 | |
| EXC TPI 150 | 2020 – 2022 | |
| EXC TPI (2T) 250 | 2018 – 2022 | |
| EXC TPI (2T) 300 | 2018 – 2022 | |
| EXC RACING 400 | 2004 – 2007 | |
| EXC RACING 450 | 2004 – 2007 | |
| EXC RACING 525 | 2004 – 2007 | |
| EXC RACING (4T) 250 | 2004 – 2006 | |
| EXC-F 250 | 2006 – 2022 | |
| EXC-F 350 | 2012 – 2022 | |
| EXC-F 450 | 2017 – 2022 | |
| EXC-F 500 | 2017 – 2022 | |
| EXC-F SIX DAYS 250 | 2007 – 2022 | |
| EXC-F SIX DAYS 350 | 2012 – 2022 | |
| EXC-F SIX DAYS 450 | 2017 – 2022 | |
| EXC-F SIX DAYS 500 | 2017 – 2022 | |
| EXC-G RACING 400 | 2004 – 2008 | |
| EXC-R 450 | 2008 – 2016 | |
| EXC-R 530 | 2008 – 2011 | |
| EXC-R RACING (USA) 450 | 2011 | |
| EXC-R RACING (USA) 530 | 2011 | |
| FREERIDE E-XC ( E-RIDE) 1 | 2021 – 2022 | |
| MX 250 | 2000 – 2013 | |
| MXC 450 | 2004 – 2006 | |
| MXC 525 | 2004 – 2005 | |
| RALLY 450 | 2011 | |
| SMR 450 | 2007> | |
| SMR 560 | 2006 – 2007 | |
| SMR (FTE caliper) 450 | 2004 – 2006 | |
| SX 125 | 2004 – 2022 | |
| SX 144 | 2007 – 2010 | |
| SX 150 | 2008 – 2022 | |
| SX 200 | 2003 – 2007 | |
| SX 250 | 2003 – 2022 | |
| SX 450 | 2004 – 2006 | |
| SX 525 | 2004 – 2007 | |
| SX (17/14) 85 | 2021 – 2022 | |
| SX (19/16) 85 | 2021 – 2022 | |
| SX SMR (FTE Caliper) 525 | 2004> | |
| SX SM FACTORY REPLICA 450 | 2004 | |
| SX-F 250 | 2005 – 2022 | |
| SX-F 350 | 2011 – 2022 | |
| SX-F 450 | 2007 – 2022 | |
| SX-F 505 | 2007 – 2009 | |
| XC 150 | 2011 – 2018 | |
| XC 450 | 2006 – 2007 | |
| XC 525 | 2006 – 2007 | |
| XC (2T) 250 | 2004 – 2017 | |
| XC (2T) 300 | 2011 – 2019 | |
| XC TPI (2T) 250 | 2018 – 2019 | |
| XC TPI (2T) 300 | 2020 | |
| XC-F 250 | 2011 – 2020 | |
| XC-F 350 | 2011 – 2020 | |
| XC-F 450 | 2014 – 2020 | |
| XC-F 505 | 2007 – 2009 | |
| XC-W 125 | 2019 | |
| XC-W 150 | 2019 | |
| XC-W 200 | 2011 – 2016 | |
| XC-W 450 | 2008 – 2016 | |
| XC-W 500 | 2012 – 2016 | |
| XC-W 530 | 2008 – 2011 | |
| XC-W (2T) 250 | 2011 – 2017 | |
| XC-W (2T) 300 | 2014 – 2018 | |
| XC-W SIX DAYS 530 | 2011 | |
| XC-W SIX DAYS (2T) 300 | 2018 | |
| XC-W SIX DAYS (USA) 450 | 2011 | |
| XC-W SIX DAYS (USA) 530 | 2011 | |
| XC-W TPI 150 | 2020 – 2021 | |
| XC-W TPI (2T) 250 | 2018 – 2019 | |
| XC-W TPI (2T) 300 | 2019 – 2020 | |
| XC-W TPI SIX DAYS (2T) 300 | 2019 – 2020 | |
| XCF-W 250 | 2012 – 2017 | |
| XCF-W 350 | 2011 – 2020 | |
| XCF-W 500 | 2020 |
HUSQVARNA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| CR 125 | 2005 – 2013 | |
| CR 150 | 2011 | |
| CR 250 | 2004 – 2013 | |
| FC 250 | 2014 – 2023 | |
| FC 350 | 2014 – 2023 | |
| FC 450 | 2014 – 2023 | |
| FE 250 | 2013 – 2023 | |
| FE 350 | 2014 – 2023 | |
| FE 450 | 2014 – 2023 | |
| FE 501 | 2014 – 2023 | |
| FR RALLY 450 | 2016 – 2023 | |
| FS 450 | 2015 – 2023 | |
| FX 350 | 2017 – 2023 | |
| FX 450 | 2019 – 2023 | |
| SM 630 | 2010> | |
| SM R 450 | 2006 – 2009 | |
| SM RR 450 | 2006> | |
| SMR 449 | 2011> | |
| SMR 511 | 2011> | |
| SMR 630 | 2004 – 2008 | |
| STR CRC 650 | 2007> | |
| TC 125 | 2014 – 2022 | |
| TC 250 | 2004 – 2023 | |
| TC 300 | 2014 – 2017 | |
| TC 310 | 2011 – 2013 | |
| TC 449 | 2011 – 2013 | |
| TC 450 | 2005 – 2010 | |
| TC 510 | 2004 – 2010 | |
| TC (17/14) 85 | 2021 – 2022 | |
| TC (19/16) 85 | 2021 – 2022 | |
| TE 125 | 2014 – 2016 | |
| TE 150 | 2017 – 2019 | |
| TE 250 | 2014 – 2017 | |
| TE 300 | 2014 – 2017 | |
| TE 449 | 2011 – 2013 | |
| TE 450 | 2014 | |
| TE 511 | 2011 – 2013 | |
| TE 630 | 2010 – 2014 | |
| TE (TE i) 250 | 2018 – 2023 | |
| TE (TE I) 300 | 2018 – 2023 | |
| TE 4T 125 | 2011 – 2013 | |
| TE 4T 310 | 2010 – 2013 | |
| TE i 150 | 2020 – 2022 | |
| TX 125 | 2017 – 2020 | |
| TX 300 | 2019 | |
| TX (TX i) 300 | 2020 – 2023 | |
| TXC 310 | 2011 – 2013 | |
| WR 125 | 2004 – 2013 | |
| WR 150 | 2011 | |
| WR 300 | 2009 – 2013 | |
| WRE 125 | 2005 – 2013 |
GAS GAS
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| EC 250 | 2021 – 2023 | |
| EC 300 | 2021 – 2023 | |
| EC F 250 | 2021 – 2023 | |
| EC F 350 | 2021 – 2023 | |
| EX 250 | 2022 – 2023 | |
| EX 300 | 2021 – 2023 | |
| EX F 250 | 2021 – 2023 | |
| EX F 350 | 2021 – 2023 | |
| EX F 450 | 2021 – 2023 | |
| MC 125 | 2021 – 2023 | |
| MC 250 | 2022 – 2023 | |
| MC (17/14) 85 | 2022 – 2023 | |
| MC (19/16) 85 | 2021 – 2023 | |
| MC F 250 | 2021 – 2023 | |
| MC F 350 | 2022 – 2023 | |
| MC F 450 | 2021 – 2023 |
- Kod towaru FD0348X01
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0348X01
- EAN8025832333852
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







