Opis
Opis produktu
Zębatka tylna Moto-Master 520 50 zębów stalowo-aluminiowa czarna – 620123250
Zdjęcie poglądowe.
- zaprojektowana i wykonana w Holandii
- Cięta laserowo przy użyciu najnowocześniejszych technologii
- Specjalna kolorowa anodowa powłoka ogranicza zużycie
- Pierścień i dysk są połączone ze sobą trwale specjalistyczną techniką obkurczania termicznego
- Niższy o 50% ciężar w stosunku do zwykłych zębatek stalowych
- wykonana ze specjalnego stopu aluminium lotniczego 7075-T6 oraz stalowego pierścienia zębatego
- Rozmiar: 520
- Ilość zębów: 50
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Beta
- RR 350 4T | 350cc | 20112012
- RR 350 4T Enduro | 350cc | 20112012
- RR 400 4T | 400cc | 2012
- RR 400 Enduro | 400cc | 2012
- RR 450 Enduro | 450cc | 2012
- RR 498 Enduro | 498cc | 2012
- RR 520 4T | 520cc | 20102012
- RR 520 4T Factory | 520cc | 2011
- RR 520 4T Motard | 520cc | 2012
- RR 520 Enduro | 520cc | 2011
- RR 520 Enduro Factory | 520cc | 2011
- RR 525 4T | 525cc | 20072009
- RR 525 Enduro | 525cc | 20062009
- RR 525 Enduro Racing | 525cc | 2009
- RR 525 Racing | 525cc | 2009
Gas Gas
- EC 125 2T | 125cc | 20002010
- EC 125 2T Racing | 125cc | 20112013
- EC 200 | 200cc | 20002020
- EC 200 E | 200cc | 2019
- EC 200 E Racing | 200cc | 20152017
- EC 200 Racing | 200cc | 20112015
- EC 250 2T | 250cc | 20002020
- EC 250 2T Racing | 250cc | 20152017
- EC 250 E | 250cc | 2019
- EC 250 E Racing | 250cc | 20152018
- EC 250 F | 250cc | 2012
- EC 250 F Cami 4T | 250cc | 2014
- EC 250 F Racing 4T | 250cc | 20132015
- EC 250 F Six Days 4T | 250cc | 2012
- EC 250 GP | 250cc | 20182019
- EC 250 Six Days Chile | 250cc | 2019
- EC 300 2T | 300cc | 20002020
- EC 300 2T Racing | 300cc | 20152017
- EC 300 E | 300cc | 2019
- EC 300 E Racing | 300cc | 20152018
- EC 300 F Racing 4T | 300cc | 20132015
- EC 300 Ranger | 300cc | 20192020
- EC 300 Six Days Chile | 300cc | 2019
- EC 450 F | 450cc | 2013
- EC 450 F Racing 4T | 450cc | 20142015
- Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 2019
- XC 200 | 200cc | 2019
- XC 250 | 250cc | 20182019
- XC 300 | 300cc | 20182019
Husqvarna
- CR 125 | 125cc | 19912013
- CR 250 | 250cc | 19902006
- CR 360 | 360cc | 19921994
- SM 125 S | 125cc | 19982008
- SM 125 S 2T | 125cc | 20042012
- SM 449 R | 449cc | 20112012
- SM 450 R | 450cc | 20032010
- SM 450 RR | 450cc | 20082009
- SM 510 R | 510cc | 20052009
- SM 570 R | 570cc | 20022004
- SM 610 S | 610cc | 2005
- SM 610 S Dual | 610cc | 2006
- SM 610 S E-Start | 610cc | 20002004
- SM 610 S i.e. Dual | 610cc | 2007
- SM 610 i.e. | 610cc | 20082009
- SMR 510 | 510cc | 2010
- TC 250 4T | 250cc | 20032012
- TC 449 | 449cc | 20112013
- TC 450 | 450cc | 20032010
- TC 510 | 510cc | 19902009
- TC 570 | 570cc | 20012002
- TC 610 | 610cc | 19922000
- TE 250 4T | 250cc | 20032012
- TE 310 i.e. | 310cc | 20092012
- TE 350 | 350cc | 19901995
- TE 400 | 400cc | 20012002
- TE 410 | 410cc | 19952000
- TE 449 | 449cc | 20112013
- TE 450 | 450cc | 20032010
- TE 510 | 510cc | 19902010
- TE 511 | 511cc | 20122013
- TE 511 i.e. | 511cc | 20112012
- TE 570 | 570cc | 20012003
- TE 610 | 610cc | 19922001
- TE 610 E | 610cc | 20082009
- TE 610 E E-Start | 610cc | 20022006
- TE 610 E i.e. Dual | 610cc | 2007
- TE 630 i.e. | 630cc | 20112012
- TE 630 i.e. Dual | 630cc | 2010
- TXC 250 | 250cc | 20092012
- TXC 450 | 450cc | 20082010
- TXC 510 | 510cc | 20092010
- WR 125 | 125cc | 19912013
- WR 240 | 240cc | 1991
- WR 250 | 250cc | 19902013
- WR 300 | 300cc | 20092013
- WR 360 | 360cc | 19922002
- WRE 125 | 125cc | 19962012
- WRE 125 Dual | 125cc | 20072009
Rieju
- MR 200 Ranger | 200cc | 20222023
- MR 250 Pro | 250cc | 20212023
- MR 250 Racing | 250cc | 20212023
- MR 300 Pro | 300cc | 20212023
- MR 300 Racing | 300cc | 20212023
- MR 300 Ranger | 300cc | 20222023
- MR 300 Six Days Italy | 300cc | 2022
Sherco
- SC 125 Factory 2T | 125cc | 2019
- SC 125 R Factory Cross Country 2T | 125cc | 2020
- SC 250 Factory 2T | 250cc | 2019
- SC 250 R Factory Cross Country 2T | 250cc | 2020
- SC 300 Factory 2T | 300cc | 2019
- SC 300 R Factory Cross Country 2T | 300cc | 2020
- SCF 250 Factory | 250cc | 2019
- SCF 250 R Factory Cross Country | 250cc | 2020
- SCF 300 Factory | 300cc | 2019
- SCF 300 R Factory Cross Country | 300cc | 2020
- SCF 450 Factory | 450cc | 20192020
- SCF 500 Factory | 500cc | 20192020
- SE 125 Factory | 125cc | 2023
- SE 125 R Factory 2T | 125cc | 20202022
- SE 125 R Racing 2T | 125cc | 20182021
- SE 250 2T | 250cc | 20142017
- SE 250 Factory | 250cc | 20222023
- SE 250 R | 250cc | 20142015
- SE 250 R Factory 2T | 250cc | 20182021
- SE 250 R Racing 2T | 250cc | 20162022
- SE 250 SD Sixdays 2T | 250cc | 2018
- SE 300 2T | 300cc | 20142017
- SE 300 Factory | 300cc | 20222023
- SE 300 R | 300cc | 20152017
- SE 300 R Factory 2T | 300cc | 20182021
- SE 300 R Racing 2T | 300cc | 20142022
- SE 300 SD Sixdays 2T | 300cc | 2018
- SE 450 I.R Racing | 450cc | 20122013
- SEF 250 | 250cc | 2016
- SEF 250 Factory | 250cc | 20222023
- SEF 250 R | 250cc | 20142017
- SEF 250 R Factory | 250cc | 20182021
- SEF 250 R Racing | 250cc | 20162021
- SEF 250 SD Sixdays | 250cc | 2018
- SEF 300 | 300cc | 2016
- SEF 300 Factory | 300cc | 20222023
- SEF 300 R | 300cc | 20152017
- SEF 300 R Factory | 300cc | 20182021
- SEF 300 R Racing | 300cc | 20142022
- SEF 300 SD Sixdays | 300cc | 2018
- SEF 450 | 450cc | 20152016
- SEF 450 Factory | 450cc | 20182023
- SEF 450 R | 450cc | 2017
- SEF 450 R Factory | 450cc | 20192021
- SEF 450 R Racing | 450cc | 20152021
- SEF 450 SD Six Days | 450cc | 2018
- SEF 500 Factory | 500cc | 20222023
- SEF 500 R Factory | 500cc | 20202021
- SEF 500 R Racing | 500cc | 20202021
Suzuki
- DR 250 S | 250cc | 19901992
- DR 250 SE | 250cc | 19931995
- DR 350 S | 350cc | 19901994
- DR 350 SE | 350cc | 1995
- RM 250 | 250cc | 19791981
- RM 400 | 400cc | 19781980







