Opis
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | 2014 |
| KTM | 125 EXC | 2004 | 2017 |
| KTM | 125 MXC | 2004 | 2005 |
| KTM | 125 SX | 2004 | 2015 |
| KTM | 125 SXS | 2004 | 2004 |
| KTM | 144 SX | 2008 | 2010 |
| KTM | 150 SX | 2009 | 2015 |
| KTM | 150 XC | 2010 | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2004 | 2017 |
| KTM | 200 MXC | 2004 | 2005 |
| KTM | 200 SX | 2004 | 2006 |
| KTM | 200 XC | 2006 | 2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2004 | 2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 XC | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 SX | 2003 | 2016 |
| KTM | 250 SXS | 2003 | 2004 |
| KTM | 250 SX-F | 2005 | 2015 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2015 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2004 | 2008 |
| KTM | 300 MXC | 2004 | 2005 |
| KTM | 300 XC | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS | 2015 | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2015 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011 | 2012 |
| KTM | 350 XC-F | 2012 | 2015 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 2012 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2012 | 2012 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007 | 2008 |
| KTM | 450 XC-F | 2008 | 2013 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 2009 |
| KTM | 505 XC-F | 2008 | 2009 |
| KTM | 525 SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 525 XC | 2009 | 2009 |
| KTM | SX 450 ATV | 2009 | 2010 |
| KTM | XC 450 ATV | 2008 | 2009 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 | 2010 |
| KTM | XC 525 ATV | 2008 | 2009 |
- Kod towaru SAK-T-048
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3180 kg
- Waga netto 0,3180 kg
- Symbol SAK-T-048
- EAN3000000012109
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







