Opis
Opis produktu
MOTO-MASTER KLOCKI HAMULCOWE KH181 NITRO RACING SINTER METAL SOFT: 22 – to spiekane metalowe klocki hamulcowe przeznaczone do sportowych i wyścigowych zastosowań, zapewniające wysoką skuteczność hamowania.
- Materiał cierny: Spiekany metal (sinter metal).
- Charakterystyka mieszanki: Miękka (SOFT), typ „22” (NITRO SPORT), zapewniająca agresywne początkowe „ugryzienie” i modulację.
- Przeznaczenie: Wysokowydajne zastosowania sportowe i wyścigowe.
- Kompatybilność: Specyficzne dla motocykli KTM z serii SX E o pojemnościach 125, 200, 250, 300, 350, 360, 380, 440, 500 cm³.
Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
BMW
- G 450 X | 450cc | 20082011
Benelli
- BX 449 | 449cc | 2008
- BX 449 Cross | 449cc | 2008
- BX 505 Enduro | 505cc | 2008
Ducati
- Desmo 450 MX | 450cc | 2026
Gas Gas
- Contact 280 2T | 280cc | 20222023
- Contact 280 ES E-Start 2T | 280cc | 20222023
- EC 125 2T | 125cc | 19952025
- EC 125 2T Racing | 125cc | 20092015
- EC 125 2T Six Days | 125cc | 20092011
- EC 125 HALLEY 2T | 125cc | 2011
- EC 200 | 200cc | 1999
- EC 250 2T | 250cc | 19952025
- EC 250 F | 250cc | 20212025
- EC 300 2T | 300cc | 19992026
- EC 350 F | 350cc | 20212024
- EC 450 F | 450cc | 20242025
- EC 500 F | 500cc | 20242025
- ES 700 ABS | 700cc | 20222023
- EX 250 | 250cc | 20212025
- EX 250 F | 250cc | 20212025
- EX 300 | 300cc | 20212025
- EX 300 F 4T | 300cc | 20222023
- EX 350 F | 350cc | 20212025
- EX 450 F | 450cc | 20212025
- Econtact 0 All Trial Models | Ecc | 20222023
- Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 20222023
- Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 20222023
- HP 300 Wild 2T | 300cc | 20032005
- HP 450 Wild | 450cc | 20032007
- MC 125 | 125cc | 20012025
- MC 150 | 150cc | 2025
- MC 250 2T | 250cc | 19982025
- MC 250 F | 250cc | 19982025
- MC 300 2T | 300cc | 2025
- MC 350 F | 350cc | 20222025
- MC 450 F | 450cc | 20212025
- MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
- MC 50 | 50cc | 20222023
- MC 65 | 65cc | 20222023
- MC 85 | 85cc | 20212023
- MC-E 5 | Ecc | 20222023
- RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 20222023
- SM 700 ABS | 700cc | 20222023
- School 125 2T | 125cc | 20222023
Gilera
- Arcore 125 2T | 125cc | 20222023
- Arcore 150 2T | 150cc | 20222023
- TG 80 2T | 80cc | 20222023
Husaberg
- FC 400 Cross | 400cc | 1999
- FC 450 Cross | 450cc | 20042005
- FC 470 Cross | 470cc | 20012002
- FC 501 Cross | 501cc | 19942000
- FC 501 E Desert | 501cc | 1998
- FC 550 Cross | 550cc | 20012006
- FC 600 Cross | 600cc | 19932000
- FC 600 E Desert | 600cc | 1998
- FC 600 Supermoto | 600cc | 19992000
- FE 250 | 250cc | 20132015
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132015
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 400 E Enduro | 400cc | 19992003
- FE 400 Enduro | 400cc | 19992000
- FE 450 E | 450cc | 20072012
- FE 450 E Enduro | 450cc | 20042006
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132015
- FE 501 | 501cc | 20142015
- FE 501 E Enduro | 501cc | 19952004
- FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 Enduro | 501cc | 19932000
- FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 550 E | 550cc | 20072008
- FE 550 E Enduro | 550cc | 20042006
- FE 570 E | 570cc | 20092012
- FE 570 S | 570cc | 2011
- FE 600 E Enduro | 600cc | 19952000
- FE 600 Enduro | 600cc | 19942000
- FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
- FE 650 E | 650cc | 20072008
- FE 650 E Enduro | 650cc | 20012006
- FX 450 | 450cc | 2012
- FX 450 E | 450cc | 20102011
- TE 125 | 125cc | 20122015
- TE 250 | 250cc | 20112015
- TE 300 | 300cc | 2015
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- CR 125 | 125cc | 19952013
- CR 250 | 250cc | 19952005
- FC 250 | 250cc | 20142025
- FC 250 Heritage | 250cc | 2023
- FC 250 Rockstar Edition | 250cc | 2022
- FC 350 | 350cc | 20142024
- FC 350 Heritage | 350cc | 2023
- FC 450 | 450cc | 20142024
- FC 450 Heritage | 450cc | 2023
- FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192022
- FE 250 | 250cc | 20142025
- FE 350 | 350cc | 20142025
- FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
- FE 350 S | 350cc | 20152022
- FE 450 | 450cc | 20142025
- FE 501 | 501cc | 20142024
- FE 501 S | 501cc | 20152022
- FS 450 | 450cc | 20152024
- FX 350 | 350cc | 20172022
- FX 450 | 450cc | 20172023
- SM 125 S | 125cc | 19982008
- SM 125 S 2T | 125cc | 20042012
- TC 125 | 125cc | 20142023
- TC 125 Heritage | 125cc | 2023
- TC 125 i | 125cc | 20242025
- TC 150 | 150cc | 2025
- TC 250 2T | 250cc | 20142023
- TC 250 2T i | 250cc | 20242025
- TC 250 4T | 250cc | 20032012
- TC 250 Heritage 2T | 250cc | 2023
- TC 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TC 300 i | 300cc | 2025
- TC 449 | 449cc | 20112013
- TC 450 | 450cc | 20032010
- TC 510 | 510cc | 20042009
- TC 570 | 570cc | 20012002
- TC 610 | 610cc | 19952000
- TC 85 | 85cc | 20212023
- TE 125 2T | 125cc | 20142025
- TE 125 4T Dual | 125cc | 20112012
- TE 150 | 150cc | 20172019
- TE 150 i | 150cc | 20202025
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182023
- TE 250 2T i | 250cc | 20242025
- TE 250 4T | 250cc | 20052012
- TE 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182023
- TE 300 i | 300cc | 20242026
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
- TE 310 R i.e. | 310cc | 2013
- TE 310 i.e. | 310cc | 20092012
- TE 350 | 350cc | 1995
- TE 400 | 400cc | 20012002
- TE 410 | 410cc | 19952000
- TE 449 | 449cc | 20112013
- TE 450 | 450cc | 20032010
- TE 510 | 510cc | 20042010
- TE 510 Centennial | 510cc | 20042005
- TE 510 i.e. | 510cc | 20082010
- TE 511 | 511cc | 20122013
- TE 511 i.e. | 511cc | 20112012
- TE 570 | 570cc | 20012003
- TE 610 | 610cc | 19952007
- TE 610 E | 610cc | 19972009
- TE 610 E E-Start | 610cc | 19982006
- TE 610 E i.e. Dual | 610cc | 2007
- TE 610 i.e. | 610cc | 20082009
- TE 630 i.e. | 630cc | 20112012
- TE 630 i.e. Dual | 630cc | 2010
- TX 125 | 125cc | 20172019
- TX 300 | 300cc | 20172019
- TX 300 2T TPI | 300cc | 20202023
- TXC 250 | 250cc | 20112012
- TXC 250 R | 250cc | 2013
- TXC 449 | 449cc | 2011
- TXC 450 | 450cc | 20082010
- TXC 510 | 510cc | 20082010
- TXC 511 | 511cc | 20112012
- WR 125 | 125cc | 19952013
- WR 250 | 250cc | 19952013
- WR 300 | 300cc | 20092013
- WR 360 | 360cc | 19952002
- WRE 125 | 125cc | 19962012
- WRE 125 Dual | 125cc | 20072009
KTM
- Adventure 640 LC4 | 640cc | 20002007
- Adventure 640 R | 640cc | 19992000
- Adventure 640 R LC4 | 640cc | 19992007
- Adventure 790 | 790cc | 20232024
- Duke 620 | 620cc | 19941995
- Duke 620 E | 620cc | 19961998
- EGS 125 2T | 125cc | 19951999
- EGS 200 2T | 200cc | 19981999
- EGS 250 | 250cc | 19931999
- EGS 300 2T | 300cc | 19931999
- EGS 350 | 350cc | 19891991
- EGS 350 LC4 | 350cc | 19931994
- EGS 360 2T | 360cc | 19961997
- EGS 380 2T | 380cc | 19981999
- EGS 400 LC4 | 400cc | 19941998
- EGS 400 LC4 E | 400cc | 19972001
- EGS 400 LC4 LSE | 400cc | 19971998
- EGS 500 LC4 | 500cc | 19891991
- EGS 600 LC4 | 600cc | 19891993
- EGS 620 LC4 | 620cc | 19961998
- EGS 620 LC4-E Adventure | 620cc | 19971998
- EXC 125 | 125cc | 19952017
- EXC 125 Champions Edition | 125cc | 2010
- EXC 125 Factory Edition | 125cc | 20102015
- EXC 125 Marzocchi – Ohlins | 125cc | 19951997
- EXC 125 Six Days | 125cc | 19962017
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202025
- EXC 200 2T | 200cc | 19982016
- EXC 250 2T | 250cc | 19932017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20022006
- EXC 250 Factory Edition | 250cc | 20112017
- EXC 250 Racing | 250cc | 2001
- EXC 250 Racing Factory Edition | 250cc | 2005
- EXC 250 Racing Six Days | 250cc | 2002
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20012017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182025
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
- EXC 300 | 300cc | 19912017
- EXC 300 Factory Edition | 300cc | 20112017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20012017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182026
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 350 | 350cc | 19891991
- EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 19931994
- EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350cc | 1993
- EXC 360 2T | 360cc | 19961997
- EXC 380 2T | 380cc | 19982001
- EXC 400 4T | 400cc | 20002011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19941996
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
- EXC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951998
- EXC 400 Racing | 400cc | 19992006
- EXC 400 Racing Six Days | 400cc | 20012002
- EXC 440 2T | 440cc | 1994
- EXC 450 | 450cc | 20072013
- EXC 450 Champions Edition | 450cc | 2010
- EXC 450 Factory Edition | 450cc | 20102015
- EXC 450 Racing | 450cc | 20002008
- EXC 450 Racing Factory Edition | 450cc | 20052007
- EXC 450 Racing Six Days | 450cc | 20042008
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 LC4 | 500cc | 19891991
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 520 | 520cc | 20002003
- EXC 520 Racing | 520cc | 19992007
- EXC 520 Racing Six Days | 520cc | 20012002
- EXC 525 Racing | 525cc | 20002007
- EXC 525 Racing Factory Edition | 525cc | 20052007
- EXC 525 Racing Six Days | 525cc | 20042007
- EXC 530 | 530cc | 20082011
- EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
- EXC 530 Factory Edition | 530cc | 2011
- EXC 530 Racing | 530cc | 2008
- EXC 530 Racing Six Days | 530cc | 2008
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 19891993
- EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600cc | 1993
- EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 1999
- EXC 660 LC4 Rally | 660cc | 1999
- EXC-E 300 2T | 300cc | 2007
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20062025
- EXC-F 250 Champions Edition | 250cc | 2010
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20072023
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T WESS i.e. | 350cc | 2021
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- EXC-F 450 | 450cc | 20172025
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172023
- EXC-F 500 | 500cc | 20172024
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172023
- EXC-G 250 2T Racing | 250cc | 20032004
- EXC-G 400 Racing | 400cc | 20022006
- EXC-G 450 Racing | 450cc | 20032006
- EXC-G 525 Racing | 525cc | 20022006
- EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
- EXC-R 450 Sixdays | 450cc | 2008
- EXC-R 530 | 530cc | 20082010
- EXE 125 2T | 125cc | 20002001
- EXE 125 2T Supermoto | 125cc | 20002001
- EXE 125 Six Days | 125cc | 2000
- Freeride 250 R 2T | 250cc | 20142017
- Freeride E-XC E-Bike | Ecc | 20212023
- Incas 500 LC4 | 500cc | 1989
- Incas 600 LC4 | 600cc | 1989
- LC2 125 2T | 125cc | 19992000
- LC4 640 Enduro Six Days | 640cc | 2001
- LC4-E 400 LSE | 400cc | 1998
- LC4-E 640 | 640cc | 20012003
- LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 19992003
- MX 125 | 125cc | 1992
- MX 250 | 250cc | 19911992
- MX 350 | 350cc | 19891991
- MX 500 | 500cc | 19891992
- MX 500 LC4 | 500cc | 19891991
- MX 600 LC4 | 600cc | 19891992
- MXC 200 | 200cc | 19982005
- MXC 250 2T | 250cc | 19912006
- MXC 300 | 300cc | 19932010
- MXC 360 2T | 360cc | 19961997
- MXC 380 2T | 380cc | 19982002
- MXC 440 | 440cc | 1994
- MXC 520 | 520cc | 20002003
- MXC 525 | 525cc | 20032005
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20032006
- RXC-E 620 LC4 | 620cc | 1995
- SC 250 Super Competition | 250cc | 1995
- SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
- SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
- SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19992001
- SC 620 LC4 Supermoto | 620cc | 2000
- SC 620 LC4 Supermoto Competition | 620cc | 20002001
- SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625cc | 2002
- SMC 625 Supermoto | 625cc | 20042006
- SX 125 | 125cc | 19932023
- SX 125 Factory Edition Tyla Rattray | 125cc | 2005
- SX 125 TPI | 125cc | 20242025
- SX 144 | 144cc | 20072008
- SX 150 | 150cc | 20082025
- SX 200 2T | 200cc | 20032013
- SX 250 2T | 250cc | 19932023
- SX 250 TPI | 250cc | 2024
- SX 300 2T | 300cc | 19931995
- SX 300 TPI | 300cc | 20232024
- SX 360 2T | 360cc | 19961997
- SX 380 2T | 380cc | 19982002
- SX 400 4T | 400cc | 20002003
- SX 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- SX 400 Racing | 400cc | 20002002
- SX 440 2T | 440cc | 1994
- SX 450 4T | 450cc | 20062008
- SX 450 Racing | 450cc | 20002007
- SX 450 Racing Factory Edition Steve Ramon | 450cc | 2005
- SX 500 2T | 500cc | 19931995
- SX 500 Racing | 500cc | 20002007
- SX 520 | 520cc | 20002003
- SX 520 Racing | 520cc | 20002007
- SX 525 | 525cc | 20032006
- SX 525 Racing | 525cc | 20002007
- SX 525 Supermoto | 525cc | 20042005
- SX 600 LC4 | 600cc | 1993
- SX 620 LC4 | 620cc | 19951999
- SX 85 | 85cc | 20212023
- SX-F 250 4T | 250cc | 20052025
- SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 20152017
- SX-F 250 Factory Edition Ken Roczen | 250cc | 2012
- SX-F 250 Factory Edition Marvin Musquin | 250cc | 20102011
- SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
- SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- SX-F 350 Factory Edition Antonio Cairoli | 350cc | 20112012
- SX-F 450 | 450cc | 20082013
- SX-F 450 4T Racing | 450cc | 20032011
- SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
- SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20122021
- SX-F 450 Factory Edition Max Nagl | 450cc | 2010
- SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
- SX-F 450 Preseries | 450cc | 2006
- SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142025
- SX-F 505 4T | 505cc | 2008
- SXC 400 | 400cc | 19972006
- SXC 400 Tiainen | 400cc | 1999
- SXC 540 LC4 | 540cc | 2000
- SXC 540 Tiainen | 540cc | 1999
- SXC 625 | 625cc | 20032006
- SXS 125 | 125cc | 20002008
- SXS 250 | 250cc | 20002009
- SXS 450 Racing | 450cc | 20042006
- SXS-F 250 | 250cc | 20062010
- SXS-F 450 | 450cc | 20072008
- Super Enduro 950 R LC8 | 950cc | 20072009
- TXC 400 LC4 | 400cc | 1998
- XC 200 2T | 200cc | 20062010
- XC 250 | 250cc | 20062019
- XC 250 TPI | 250cc | 20202023
- XC 300 | 300cc | 20042019







