Opis
| FRONT | AJP | PR4 125 SUPERMOTO | 2001 | 2007 |
| FRONT | AJP | PR4 125 SUPERMOTO | 2001 | 2004 |
| FRONT | AJP | SPR 125 SUPERMOTO | 2022 | 2023 |
| FRONT | AJP | PR4 200 SUPERMOTO | 2008 | 2012 |
| FRONT | AJP | SPR 240 SUPERMOTO | 2022 | 2023 |
| FRONT | AJP | PR4 125 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | PR4 125 ENDURO | ||
| REAR | AJP | PR3 125 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | SPR 125 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | PR4 125 SUPERMOTO | ||
| FRONT | AJP | PR4 125 SUPERMOTO | ||
| FRONT | AJP | SPR 125 SUPERMOTO | ||
| FRONT | AJP | PR3 125 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | PR4 200 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | PR4 200 SUPERMOTO | ||
| FRONT | AJP | PR3 200 ENDURO | ||
| REAR | AJP | PR3 200 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | PR3 200 ENDURO | ||
| REAR | AJP | PR3 200 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | SPR 240 ENDURO | ||
| FRONT | AJP | SPR 240 EXTREME | ||
| FRONT | AJP | SPR 240 SUPERMOTO |
| FRONT | BETA | REV 50 | 2008 | 2008 |
| REAR | BETA | REV 50 | 2008 | 2008 |
| FRONT | BETA | REV 80 | 2008 | 2008 |
| REAR | BETA | REV 80 | 2008 | 2008 |
| FRONT | BETA | EVO 80 | 2009 | 2009 |
| REAR | BETA | EVO 80 | 2009 | 2009 |
| FRONT | BETA | EVO 80 | 2009 | 2009 |
| REAR | BETA | EVO 80 | 2009 | 2009 |
| FRONT | BETA | EVO 80 | 2011 | 2018 |
| REAR | BETA | EVO 80 | 2011 | 2018 |
| FRONT | BETA | EVO 80 | 2011 | 2018 |
| REAR | BETA | EVO 80 | 2011 | 2018 |
| FRONT | BETA | EVO 80 2T | 2019 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 80 2T | 2019 | 2024 |
| FRONT | BETA | EVO 80 2T | 2019 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 80 2T | 2019 | 2024 |
| REAR | BETA | REV 125 | 2005 | 2008 |
| REAR | BETA | EVO 2T 125 | 2009 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 2T 125 | 2012 | 2024 |
| REAR | BETA | REV 200 | 2005 | 2008 |
| REAR | BETA | EVO 2T 200 | 2009 | 2024 |
| REAR | BETA | REV 250 | 2004 | 2008 |
| REAR | BETA | EVO 2T 250 | 2009 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 2T 250 | 2012 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 4T 250 | 2009 | 2018 |
| REAR | BETA | REV 270 | 2004 | 2008 |
| REAR | BETA | EVO 2T 290 | 2009 | 2011 |
| REAR | BETA | EVO 2T 300 | 2012 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 2T 300 | 2012 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 4T 300 | 2012 | 2024 |
| REAR | BETA | EVO 4T 300 | 2012 | 2024 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM 5.7 | 2013 | 2014 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM 5.7 | 2013 | 2014 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM SPORT | 2014 | 2019 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM SPORT | 2014 | 2019 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM LITE | 2016 | 2019 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM LITE | 2016 | 2019 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM EPURE LITE | 2020 | 2021 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM EPURE LITE | 2020 | 2021 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2022 | 2024 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2022 | 2024 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2020 | 2024 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2020 | 2024 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2020 | 2024 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM EPURE | 2020 | 2024 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2017 | 2024 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2017 | 2024 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2019 | 2019 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2019 | 2019 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2021 | 2021 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2021 | 2021 |
| FRONT | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2021 | 2024 |
| REAR | ELECTRIC MOTION | EM ESCAPE | 2021 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT PRO 125 | 2000 | 2014 |
| REAR | GAS GAS | TXT 125 RACING | 2011 | 2018 |
| FRONT | GAS GAS | TXT RACING 125 | 2019 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT RACING 125 | 2019 | 2024 |
| FRONT | GAS GAS | TXT RACING 125 | 2023 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT RACING 125 | 2023 | 2024 |
| FRONT | GAS GAS | TXT RACING 250 | 2023 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT RACING 250 | 2023 | 2024 |
| FRONT | GAS GAS | TXT RACING 280 | 2023 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT RACING 280 | 2023 | 2024 |
| FRONT | GAS GAS | TXT RACING 300 | 2023 | 2024 |
| REAR | GAS GAS | TXT RACING 300 | 2023 | 2024 |
| FRONT | JOTAGAS | 125 JT | 2014 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 125 JT | 2014 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 125 JT RACING | 2015 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 125 JT RACING | 2015 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 250 JT | 2012 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 250 JT | 2012 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 250 JT RACING | 2015 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 250 JT RACING | 2015 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 280 JT | 2012 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 280 JT | 2012 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 280 JT RACING | 2015 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 280 JT RACING | 2015 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 300 JT | 2012 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 300 JT | 2012 | 2015 |
| FRONT | JOTAGAS | 300 JT RACING | 2015 | 2015 |
| REAR | JOTAGAS | 300 JT RACING | 2015 | 2015 |
| FRONT | MONTESA | 314 R | 1994 | 1995 |
| REAR | MONTESA | 314 R | 1994 | 1995 |
| FRONT | MONTESA | 315 R | 1996 | 2003 |
| REAR | MONTESA | 315 R | 1996 | 2003 |
| FRONT | MONTESA | 250 4RT | 2005 | 2013 |
| REAR | MONTESA | 250 4RT | 2005 | 2013 |
| FRONT | MONTESA | 260 4RT | 2014 | 2024 |
| REAR | MONTESA | 260 4RT | 2014 | 2024 |
| FRONT | MONTESA | 260 4-RIDE | 2016 | 2024 |
| REAR | MONTESA | 260 4-RIDE | 2016 | 2024 |
| FRONT | MONTESA | 301 RR | 2020 | 2024 |
| REAR | MONTESA | 301 RR | 2020 | 2024 |
| FRONT | MONTESA | 301 RR REPSOL | 2022 | 2024 |
| REAR | MONTESA | 301 RR REPSOL | 2022 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | SC 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| REAR | SHERCO | SC 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| FRONT | SHERCO | SC 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| REAR | SHERCO | SC 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| FRONT | SHERCO | SC 250 FACTORY | 2021 | 2022 |
| REAR | SHERCO | SC 250 FACTORY | 2021 | 2022 |
| FRONT | SHERCO | SC 300 FACTORY | 2021 | 2022 |
| REAR | SHERCO | SC 300 FACTORY | 2021 | 2022 |
| FRONT | SHERCO | ST 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| REAR | SHERCO | ST 125 FACTORY | 2021 | 2022 |
| FRONT | SHERCO | ST-R 125 RACING | 2023 | 2024 |
| REAR | SHERCO | ST-R 125 RACING | 2023 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | ST 125 FACTORY REPLICA | 2021 | 2024 |
| REAR | SHERCO | ST 125 FACTORY REPLICA | 2021 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | TY 125 AVENTURE | 2022 | 2024 |
| REAR | SHERCO | TY 125 AVENTURE | 2022 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | TY 125 LONG RIDE | 2022 | 2024 |
| REAR | SHERCO | TY 125 LONG RIDE | 2022 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | ST 250 FACTORY | 2021 | 2024 |
| REAR | SHERCO | ST 250 FACTORY | 2021 | 2024 |
| FRONT | SHERCO | ST 300 FACTORY | 2021 | 2024 |
| REAR | SHERCO | ST 300 FACTORY | 2021 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE RAGA RACING 125 | 2018 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE RAGA RACING 125 | 2018 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE R 125 | 2020 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE R 125 | 2020 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE 125 | 2022 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE 125 | 2022 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE 250 | 2016 | 2019 |
| REAR | TRRS | ONE 250 | 2016 | 2019 |
| FRONT | TRRS | ONE RAGA RACING 250 | 2017 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE RAGA RACING 250 | 2017 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE R 250 | 2020 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE R 250 | 2020 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE 280 | 2016 | 2019 |
| REAR | TRRS | ONE 280 | 2016 | 2019 |
| FRONT | TRRS | ONE RAGA RACING 280 | 2017 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE RAGA RACING 280 | 2017 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE R 280 | 2020 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE R 280 | 2020 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE 300 | 2016 | 2019 |
| REAR | TRRS | ONE 300 | 2016 | 2019 |
| FRONT | TRRS | ONE RAGA RACING 300 | 2017 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE RAGA RACING 300 | 2017 | 2024 |
| FRONT | TRRS | ONE R 300 | 2020 | 2024 |
| REAR | TRRS | ONE R 300 | 2020 | 2024 |
| FRONT | VERTIGO | NITRO 125 | 2022 | 2024 |
| REAR | VERTIGO | NITRO 125 | 2022 | 2024 |
| FRONT | VERTIGO | JAIME BUSTO REPLICA 125 | 2021 | 2021 |
| REAR | VERTIGO | JAIME BUSTO REPLICA 125 | 2021 | 2021 |
| FRONT | VERTIGO | NITRO 200 | 2022 | 2024 |
| REAR | VERTIGO | NITRO 200 | 2022 | 2024 |
- Kod towaru FWK-C-005
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,1750 kg
- Waga netto 0,1750 kg
- Symbol FWK-C-005
- EAN3000000016251
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







