Opis
GAS GAS
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| EC 250 | 2021 – 2024 | |
| EC 300 | 2021 – 2024 | |
| EC F 250 | 2021 – 2024 | |
| EC F 350 | 2021 – 2024 | |
| EC F 450 | 2024 | |
| EC F 500 | 2024 | |
| ES 350 | 2024 | |
| ES 500 | 2024 | |
| EW F 500 | 2024 | |
| EX 250 | 2022 – 2024 | |
| EX 300 | 2021 – 2024 | |
| EX F 450 | 2021 – 2024 | |
| MC 250 | 2022 – 2024 | |
| MC F 450 | 2021 – 2024 | |
| RX F REPLICA 450 | 2023 – 2024 |
HUSQVARNA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| FC 250 | 2014 – 2015 | |
| FC 350 | 2014 – 2015 | |
| FC 450 | 2014 – 2024 | |
| FE 250 | 2013 – 2024 | |
| FE 350 | 2014 – 2024 | |
| FE 450 | 2014 – 2024 | |
| FE 501 | 2014 – 2024 | |
| FR RALLY 450 | 2016 – 2024 | |
| FS 450 | 2018 – 2024 | |
| FX 450 | 2019 – 2024 | |
| TC 250 | 2014 – 2024 | |
| TE 250 | 2014 – 2024 | |
| TE 300 | 2014 – 2024 | |
| TX 300 | 2019 – 2024 |
KTM
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| EXC 250 | 2013 – 2017 | |
| EXC 300 | 2013 – 2016 | |
| EXC 4T 500 | 2012 – 2016 | |
| EXC SIX DAYS 250 | 2013 – 2017 | |
| EXC SIX DAYS 300 | 2013 – 2017 | |
| EXC SIX DAYS TPI 250 | 2018 – 2024 | |
| EXC SIX DAYS TPI 300 | 2018 – 2024 | |
| EXC TPI 250 | 2018 – 2022 | |
| EXC TPI 300 | 2018 – 2024 | |
| EXC-F 250 | 2014 – 2024 | |
| EXC-F 350 | 2012 – 2024 | |
| EXC-F 450 | 2017 – 2024 | |
| EXC-F 500 | 2017 – 2024 | |
| EXC-F SIX DAYS 250 | 2014 – 2024 | |
| EXC-F SIX DAYS 350 | 2012 – 2024 | |
| EXC-F SIX DAYS 450 | 2017 – 2024 | |
| EXC-F SIX DAYS 500 | 2017 – 2024 | |
| EXC-R 450 | 2011 – 2016 | |
| FREERIDE R 350 | 2012 – 2017 | |
| SX 250 | 2013 – 2024 | |
| SX 300 | 2024 | |
| SX-F 250 | 2013 – 2015 | |
| SX-F 350 | 2011 – 2015 | |
| SX-F 450 | 2012 – 2024 | |
| XC (2T) 250 | 2013 – 2017 | |
| XC (2T) 300 | 2013 – 2019 | |
| XC TPI (2T) 250 | 2018 – 2019 | |
| XC TPI (2T) 300 | 2020 | |
| XC-F 250 | 2013 – 2015 | |
| XC-F 350 | 2011 – 2015 | |
| XC-F 450 | 2014 – 2020 | |
| XC-W 450 | 2011 – 2016 | |
| XC-W 500 | 2012 – 2016 | |
| XC-W (2T) 250 | 2013 – 2017 | |
| XC-W (2T) 300 | 2014 – 2018 | |
| XC-W SIX DAYS (2T) 300 | 2018 | |
| XC-W TPI (2T) 250 | 2018 – 2019 | |
| XC-W TPI (2T) 300 | 2019 – 2020 | |
| XC-W TPI SIX DAYS (2T) 300 | 2019 – 2020 | |
| XCF-W 250 | 2014 – 2017 | |
| XCF-W 350 | 2011 – 2020 | |
| XCF-W 500 | 2020 |
- Kod towaru F1485Q
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.1485Q
- EAN8025832321200
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







