Opis
YAMAHA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| DT 100 | 1976 – 1980 | |
| DT 125 | 1974 – 1975 | |
| DT 175 | 1974 – 1975 1978 – 1983 1996 |
|
| DT (3TT4) 125 | 1996 | |
| DT LC 125 | 1982 – 1983 1985 – 1987 |
|
| DT LC1 (37A) 80 | 1981 – 1984 | |
| DT LC2 (53A) 80 | 1985 – 1992 | |
| DT M 50 | 1978 – 1986 | |
| DT MX 50 | 1978 – 1995 | |
| DT MX 125 | 1980 – 1981 | |
| DT MX Type 12X 80 | 1983 | |
| DT MX Type 5J2 80 | 1981 – 1982 | |
| DT MXS 80 | 1984 | |
| DT R 125 | 1988 – 2003 | |
| DT R 200 | 1987 | |
| DT R LANZA 230 | 1997 – 1998 | |
| DT RE 125 | 2004 – 2007 | |
| DT WR 200 | 1992 – 1993 | |
| DT X SUPERMOTARD 125 | 2005 – 2006 | |
| FS 1 50 | 1987 – 1990 | |
| FS 1 DX 50 | 1979 – 1980 | |
| FS 1 E 50 | 1974 – 1975 | |
| FS 1 E DX 50 | 1977 – 1979 | |
| FS 1 SE 50 | 1981 – 1982 | |
| IT G – H – J 125 | 1980 – 1982 | |
| RD AIR COOLED 80 | 1982 | |
| RD DX 125 | – 1976 1978 – 1981 |
|
| RD DX 200 | 1975 – 1981 | |
| RD LC 125 | 1982 – 1987 | |
| RD LC1 80 | 1982 | |
| RD LC2 – LCS 80 | 1982 | |
| RD M 50 | 1978> | |
| RD MX 50 | 1981 – 1987 | |
| RS 100 | 1975 – 1980 | |
| RS 125 | 1975 | |
| RS 200 | 1979 – 1980 | |
| RS DX 100 | 1977 – 1980 | |
| RS DX 125 | 1976 – 1977 | |
| RX 115 | 1999 | |
| RX 135 | 1981 | |
| RZ (1GV 030101-) 125 | 1985 | |
| RZ (5FC1/2) 50 | 2002 | |
| SDR 200 | 1987 – 1989 | |
| TDR 125 | 1993 – 2003 | |
| TDR (Italia) 125 | 1989 – 1993 | |
| TDR R LIGHTBURNER 125 | 1993 – 1994 | |
| TT R 125 | 2000 – 2009 | |
| TT R LW 125 | 2000 – 2020 | |
| TY 80 | 1977 – 1983 | |
| TY 125 | 1980 – 1982 | |
| TY 175 | 1977 – 1980 | |
| TY M 50 | 1977 – 1978 1980 |
|
| TZR 125 | 1987 – 1995 | |
| TZR R 125 | 1991 – 1995 | |
| TZR R 150 | 2000 | |
| TZR RED ROCKET 125 | 1993 – 1995 | |
| WR 200 | 1992 – 1994 | |
| XT R 125 | 2005 – 2011 | |
| XT R (13D1) 125 | 2007 | |
| XT X SUPERMOTARD 125 | 2005 – 2011 | |
| XT X SUPERMOTARD (13D2) 125 | 2007 | |
| XTZ 125 | 2003 – 2010 | |
| YBR E (Brasil) 125 | 2000 – 2008 | |
| YBR ED (Brasil) 125 | 2006 – 2008 | |
| YFS BLASTER 200 | 1991 – 2006 | |
| YZ 50 | 1980 – 1983 | |
| YZ 65 | 2018 – 2022 | |
| YZ 80 | 1977 – 1989 1995 – 2001 |
|
| YZ 85 | 2002 – 2022 |
- Kod towaru MO092F
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0800 kg
- Waga netto 0,0800 kg
- Symbol MO.092F
- EAN8025832050377
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







