Opis
HONDA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| CB 250 | 1978 – 1982 | |
| CB N SEVEN FIFTY 750 | 1992 – 2002 | |
| CB SUPER FOUR 400 | 1992 – 1997 | |
| CB-1 F 400 | 1989 – 1990 | |
| CBR RR (TRI ARM NC23) 400 | 1987 – 1989 | |
| VFR R 400 | 1985 – 1986 | |
| XRV R AFRICA TWIN 750 | 1990 – 2003 |
KAWASAKI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| KDX 250 | 1981 – 1984 | |
| KX 250 | 1990 | |
| KX A1 – A2 420 | 1980 – 1981 | |
| Z 250 | 1978 – 1981 | |
| Z B1 – B2 250 | 1980 – 1983 | |
| ZXR (ZX 400L) RR 400 | 1992 – 2002 | |
| ZXR R 400 | 1991 – 1994 |
SUZUKI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| DR ST – SX 400 | 1979 – 1981 | |
| GN 250 | 1985 – 1997 | |
| GN TT 400 | 1980> | |
| GS 400 | 1977 – 1978 | |
| GS 750 | 1977 – 1980 | |
| GS 850 | 1979 – 1985 | |
| GS E 450 | 1980 – 1988 | |
| GS EN 425 | 1978> | |
| GS ET 1000 | 1981 | |
| GS GT – GX 1000 | 1980 | |
| GS GTX – GTZ – GX 650 | 1981 – 1983 | |
| GS GZ 1100 | 1982 | |
| GS GZ KATANA 650 | 1981 – 1982 | |
| GS HC – SN 1000 | 1978 – 1979 | |
| GS TURBO 650 | 1983> | |
| GSX 400 | 1997 – 1999 | |
| GSX 1100 | 1980 – 1986 | |
| GSX ES – ESE 550 | 1984 – 1987 | |
| GSX ET – EX – EZ 400 | 1980 – 1982 | |
| GSX FEX -FZ – FD 400 | 1981 – 1983 | |
| GSX FWS – D – E – S 400 | 1983> | |
| GSX IMPULSE TYPE S 400 | 1994 – 1996 | |
| GSX INAZUMA 400 | 2000 | |
| GSX KATANA 1100 | 1983 | |
| GSX S KATANA 750 | 1980 – 1986 | |
| GSX S KATANA 1000 | 1982 | |
| GT 500 | 1976 – 1977 | |
| GT A – B – K 380 | 1973 – 1977 | |
| GT EN – ET – EX 250 | 1979 – 1981 | |
| GT K – L – M 250 | 1973 – 1978 | |
| PE B – C 250 | 1977 – 1978 | |
| PE N 250 | 1979 | |
| PE T 250 | 1980 | |
| PE T 400 | 1980 – 1981 | |
| PE X – Z 250 | 1981 – 1982 | |
| RE 500 | 1975 – 1976 | |
| RF RVC 400 | 1993 – 1997 | |
| RG F GAMMA 250 | 1985 – 1988 | |
| RG W GAMMA 250 | 1983 – 1984 | |
| RL 250 | 1978 – 1982 | |
| RL 325 | 1978 – 1982 | |
| RM 250 | 1976 – 1985 | |
| RM 400 | 1978 – 1980 | |
| RM 465 | 1981 – 1982 | |
| RM 500 | 1983 – 1984 | |
| SP 400 | 1980 | |
| SP C – N 370 | 1978 – 1979 | |
| SW1 250 | 1992 | |
| T 250 | 1970 – 1972 | |
| T all models 350 | 1969 – 1972 | |
| T all models 500 | 1968 – 1975 | |
| TS all models 250 | 1974 – 1982 | |
| TU S VOLTY 250 | 1992 – 1997 | |
| TU X VOLTY 250 | 1997 – 1998 | |
| VL INTRUDER 125 | 2000 – 2008 |
- Kod towaru MO056F
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0800 kg
- Waga netto 0,0800 kg
- Symbol MO.056F
- EAN8025832378327
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







