Opis
BETA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| RE ENDURO 4T 125 | 2008 – 2016 | |
| RR ENDURO 4T EU3 125 | 2014 – 2016 | |
| RR ENDURO 4T LC 125 | 2014 – 2020 | |
| RR ENDURO 4T R LC 125 | 2019 – 2020 | |
| RR ENDURO BLACK 4T LC 125 | 2020 | |
| RR ENDURO RED 4T LC 125 | 2020 | |
| RR ENDURO WHITE 4T LC 125 | 2020 | |
| RR MOTARD 4T LC 125 | 2014 – 2020 | |
| RR MOTARD BLACK 4T LC 125 | 2020 | |
| RR MOTARD RED 4T LC 125 | 2020 | |
| RR MOTARD WHITE 4T LC 125 | 2020 |
DERBI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| SENDA R 4T 125 | 2004> | |
| SENDA R BAJA 4T 125 | 2006 – 2009 | |
| SENDA SM 4T 125 | 2004 | |
| SENDA SM BAJA 4T 125 | 2006 – 2009 |
FANTIC
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| CABALLERO DELUX 4T 125 | 2018 – 2020 | |
| CABALLERO FLAT TRACK 4T 125 | 2018 – 2020 | |
| CABALLERO SCRAMBLER 4T 125 | 2018 – 2020 | |
| CABALLERO TL E 4T 125 | 2017 – 2019 | |
| CABALLERO TL ER 4T 125 | 2017 – 2019 | |
| CABALLERO TL M 4T 125 | 2017 – 2019 | |
| CABALLERO TL MR 4T 125 | 2017 – 2019 |
HM [4]
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| BAJA 125 | 2018 – 2020 | |
| BAJA RR 125 | 2018 – 2020 | |
| DERAPAGE 125 | 2018 – 2020 | |
| DERAPAGE RR 125 | 2018 – 2020 |
- Kod towaru F1369CC
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F1369CC
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







