Opis
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 109.15
- Wysokości Klocka A (mm): 39.2
- Grubość Klocka A (mm): 7.65
- Width Pad B (mm) 96.3
- Height Pad B (mm) 36.5
- Thickness Pad B (mm) 7.6
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Prawa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER L 500 EFI STD INC MAX | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER L 500 EFI STD INC MAX | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (DPS/XT/XT-P/LTD/STD) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (DPS/XT/XT-P/LTD/STD) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (LTD) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (LTD) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (XMR) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 4 X 4 (XMR) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 EFI T3 AND R | 2017-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 EFI T3 AND R | 2017-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 STD | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 STD | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 XT/XT-P | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 1000 XT/XT-P | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 450 EFI, INC MAX AND T3 | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 450 EFI, INC MAX AND T3 | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 500 (XT) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 500 (XT) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 500 4 X 4 (DPS) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 500 4 X 4 (DPS) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 570 T3 EFI INC (3FJD) | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 570 T3 EFI INC (3FJD) | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 650 4 X 4 (STD/DPS/XT) | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 650 4 X 4 (STD/DPS/XT) | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 650 T3 EFI | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 650 T3 EFI | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 6X6 1000 EFI T3 | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 6X6 1000 EFI T3 | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 6X6 INC MAX AND T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 6X6 INC MAX AND T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 MAX R 4 X 4 (STD/DPS/XT-P) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 MAX R 4 X 4 (STD/DPS/XT-P) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R 4 X 4 (DPS) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R 4 X 4 (DPS) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R STD | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R STD | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R XT | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 800 R XT | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 850 EFI | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER 850 EFI | 2018 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 1000 4 X 4 (DPS/XT/XT-P) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 1000 4 X 4 (DPS/XT/XT-P) | 2013 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 1000 EFI T3 L AND R | 2017-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 1000 EFI T3 L AND R | 2017-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 500 4 X 4 (DPS) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 500 4 X 4 (DPS) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 500 EFI (XT) | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 500 EFI (XT) | 2013-2015 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 570 EFI T3 PRO INC DPS XT | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 570 EFI T3 PRO INC DPS XT | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 570 PRO | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 570 PRO | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 4 X 4 (STD/DPS/XT) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 4 X 4 (STD/DPS/XT) | 2013-2014 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 EFI T3 PRO INC DPS XT | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 EFI T3 PRO INC DPS XT | 2018-2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 PRO | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 650 PRO | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 6X6 650 EFI T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 6X6 650 EFI T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 850 | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | OUTLANDER MAX 850 | 2017 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 EFI T3 AND R | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 EFI T3 AND R | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 STD | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 STD | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 XXC | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 1000 XXC | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 500 (STD) | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 500 (STD) | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 570 EFI | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 570 EFI | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 650 EFI T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 650 EFI T3 | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 800 R STD | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 800 R STD | 2012-2015 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 800 R XXC | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 800 R XXC | 2012-2014 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 850 EFI | 2019 | |
| CAN AM (ATV) | RENEGADE 850 EFI | 2019 |
- Kod towaru FD0505SV1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0505SV1
- EAN8025832416579
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







