Opis
TS – TOURING SINTER
Trwałość, komfort i stabilność w suchych i mokrych warunkach. TS Perfect, gdzie równowaga między wydajnością i trwałością jest głównym wymogiem.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 102
- Wysokości Klocka A (mm): 38
- Grubość Klocka A (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| CAGIVA | 900 IE CANYON/GRAN CANYON | 1998-2000 | |
| CAGIVA | 900 IE CANYON/GRAN CANYON | 1998-2000 | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2000-2005 | |
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2000-2005 | |
| CZ/JAWA | 350 CALIFORNIAN | 2009-2010 | |
| CZ/JAWA | 350 NEW CLASSIC | 2013-2014 | |
| DAELIM | ROADSPORT 250 (VJF 250) | 2010-2014 | |
| DAELIM | ROADSPORT 250 (VJF 250) | 2010-2014 | |
| DAELIM | ROADWIN R 250 FI (VJF 250) | 2008-2010 | |
| DAELIM | ROADWIN R 250 FI (VJF 250) | 2008-2010 | |
| DAELIM | VL 250 DAYSTAR | 2013-2014 | |
| DAELIM | VL 250 DAYSTAR | 2013-2014 | |
| HONDA | CB 400 FOUR V/V-II/W/W-II (NC36) | 1997-1998 | |
| HONDA | CB 400 FOUR V/V-II/W/W-II (NC36) | 1997-1998 | |
| HONDA | CB 400 SF (F2N/F2R/F2S/F2T/F3S) SUPERFOUR (NC31) | 1992-1995 | |
| HONDA | CB 400 SF (F2N/F2R/F2S/F2T/F3S) SUPERFOUR (NC31) | 1992-1995 | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 2014-2020 | |
| HONDA | CB 650 F ABS | 2014-2020 | |
| HONDA | CB 650 FE/FG | 2014-2016 | |
| HONDA | CB 650 FE/FG | 2014-2016 | |
| HONDA | CB 750 F2N/F2R/F2S/F2T/F2V/F2W/F2X/F2Y/F21 CB SEVEN FIFTY | 1992-2002 | |
| HONDA | CB 750 F2N/F2R/F2S/F2T/F2V/F2W/F2X/F2Y/F21 CB SEVEN FIFTY | 1992-2002 | |
| HONDA | CB-1 (CB 400 F) | 1989-1990 | |
| HONDA | CBR 1000 FK/FL/FM/FN | 1989-1992 | |
| HONDA | CBR 1000 FK/FL/FM/FN | 1989-1992 | |
| HONDA | CBR 250 RB/RC (NON ABS MODEL) | 2011-2013 | |
| HONDA | CBR 250 RJ/RK/RK2 (MC19) | 1988-1989 | |
| HONDA | CBR 250 RRL/RRN/RRR (MC22) | 1990-1994 | |
| HONDA | CBR 250 RRL/RRN/RRR (MC22) | 1990-1994 | |
| HONDA | CBR 300 RAE (ABS MODEL) | 2014 | |
| HONDA | CBR 400 RRJ/RRK (NC23) TRI-ARM (102/109) | 1987-1989 | |
| HONDA | CBR 400 RRJ/RRK (NC23) TRI-ARM (102/109) | 1987-1989 | |
| HONDA | CBR 400 RRL/RRN/RRR (NC29) GULL ARM | 1990-1994 | |
| HONDA | CBR 400 RRL/RRN/RRR (NC29) GULL ARM | 1990-1994 | |
| HONDA | CBR 650 F (NON ABS) | 2014-2020 | |
| HONDA | CBR 650 F (NON ABS) | 2014-2020 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 2014-2020 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS | 2014-2020 | |
| HONDA | CBR 750 FJ SUPERAERO (RC27) | 1988 | |
| HONDA | CBR 750 FJ SUPERAERO (RC27) | 1988 | |
| HONDA | GL 1500 CV/CW/CX (F6C) | 1997-1999 | |
| HONDA | GL 1500 CV/CW/CX (F6C) | 1997-1999 | |
| HONDA | GL 1500 CY/C1/C2 (F6C) | 2000-2003 | |
| HONDA | GL 1500 CY/C1/C2 (F6C) | 2000-2003 | |
| HONDA | NTV 600 J/K/M REVERE | 1988-1992 | |
| HONDA | NTV 650 J/K/L/M/P/S/T/V | 1988-1997 | |
| HONDA | NV 400 CS/CV STEED | 1995-1997 | |
| HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 1989-1997 | |
| HONDA | PC 800 PACIFIC COAST | 1989-1997 | |
| HONDA | ST 1100 AN/AP/AR/AS (PAN EUROPEAN – ABS MODEL) (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1992-1995 | |
| HONDA | ST 1100 AN/AP/AR/AS (PAN EUROPEAN – ABS MODEL) (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1992-1995 | |
| HONDA | ST 1100 L/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y/1/2 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL | 1990-2002 | |
| HONDA | ST 1100 L/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y/1/2 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL | 1990-2002 | |
| HONDA | VFR 750 FJ/FK | 1988-1989 | |
| HONDA | VFR 750 FJ/FK | 1988-1989 | |
| HONDA | VFR 750 FL/FM/FN/FP | 1990-1993 | |
| HONDA | VFR 750 FL/FM/FN/FP | 1990-1993 | |
| HONDA | VFR 750 FR/FS/FT/FV | 1994-1997 | |
| HONDA | VFR 750 FR/FS/FT/FV | 1994-1997 | |
| HONDA | VT 250 FL SPADA/CASTEL | 1988-1990 | |
| HONDA | VT 600 CR/CS/CT/CV/CW/CX SHADOW CUSTOM | 1994-2000 | |
| HONDA | XR 400 M SUPERMOTARD (ND08/NC38E) | 2006-2008 | |
| KAWASAKI | KLE 300 BHF/BJF/BKF VERSYS-X 300 NON ABS | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | KLE 300 CHF/CJF/CKF VERSYS-X 300 ABS | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (KLE 650 EFF/NON ABS) | 2015 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (KLE 650 EFF/NON ABS) | 2015 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (KLE 650 FFF/ABS) | 2015 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (KLE 650 FFF/ABS) | 2015 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (NON ABS) | 2016 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS (NON ABS) | 2016 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS ABS | 2016-2020 | |
| KAWASAKI | KLE 650 VERSYS ABS | 2016-2020 | |
| KAWASAKI | Z 650 (ER 650 ABS) | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | Z 650 (ER 650 ABS) | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | Z 650 (ER 650) | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | Z 650 (ER 650) | 2017-2020 | |
| KAWASAKI | Z 750 (ZR 750 L7F/L8F/L9F/LAF) | 2007-2011 | |
| KAWASAKI | Z 750 (ZR 750 L7F/L8F/L9F/LAF) | 2007-2011 | |
| KAWASAKI | Z 750 ABS (ZR 750 M7F/M8F/M9F/MAF/MBF) | 2007-2011 | |
| KAWASAKI | Z 750 ABS (ZR 750 M7F/M8F/M9F/MAF/MBF) | 2007-2011 | |
| KAWASAKI | Z 800 E CDS/CEF/CFF/CGF (NON ABS) | 2013-2016 | |
| KAWASAKI | Z 800 E CDS/CEF/CFF/CGF (NON ABS) | 2013-2016 | |
| MASH | FAMILY SIDE 400CC SIDE CAR OUTFIT | 2018-2020 | |
| MASH | ROADSTAR 400 (FIVE HUNDRED) | 2013-2020 | |
| MASH | SCRAMBLER 400CC (DIRTSTAR 400) | 2017-2020 | |
| SACHS (HERCULES) ALSO SEE SFM SECTION | QUATTROCENTO 400 | 2008 | |
| SACHS (HERCULES) ALSO SEE SFM SECTION | QUATTROCENTO 400 | 2008 | |
| SUZUKI | GSF 600 S/T/V/W/X (NAKED BANDIT) | 1995-1999 | |
| SUZUKI | GSF 600 S/T/V/W/X (NAKED BANDIT) | 1995-1999 | |
| SUZUKI | GSF 600 ST/SV/SW/SX (FAIRED BANDIT) | 1996-1999 | |
| SUZUKI | GSF 600 ST/SV/SW/SX (FAIRED BANDIT) | 1996-1999 | |
| SUZUKI | GSX 400 R/S/T/ZR/ZS/ZT (GK79A) IMPULSE TYPE S | 1994-1996 | |
| SUZUKI | GSX 400 R/S/T/ZR/ZS/ZT (GK79A) IMPULSE TYPE S | 1994-1996 | |
| SUZUKI | GW 250 FL5 INAZUMA | 2015 | |
| SUZUKI | GW 250 L3/ZL5 INAZUMA | 2013-2015 | |
| SUZUKI | RF 400 RP/RR/VR/RT/RVT/RV-V (GK78A) | 1993-1997 | |
| SUZUKI | RF 400 RP/RR/VR/RT/RVT/RV-V (GK78A) | 1993-1997 | |
| SUZUKI | RF 600 RP/RR/RS/RT/RV (GN76A) | 1993-1997 | |
| SUZUKI | RF 600 RP/RR/RS/RT/RV (GN76A) | 1993-1997 | |
| SWM | GRAN MILANO (4T) | 2015 | |
| SWM | GRAN TURISMO 440 (4T) | 2015 | |
| SWM | SILVER VASE 440 (4T) | 2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | AMERICA (12 SPOKE CAST WHEEL-865CC) | 2010-2017 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | AMERICA (6 SPOKE CAST WHEEL) | 2007-2009 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | AMERICA LT (12 SPOKE CAST WHEEL-865CC) | 2014-2017 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE 800 (790CC) | 2001-2006 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE AMERICA (SPOKE WHEEL) | 2002-2006 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE BOBBER (1200CC LIQUID COOLED) | 2017-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE SPIRIT (865CC/SPOKE WHEEL) | 2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE STEVE MCQUEEN SE (865CC/SPOKE WHEEL) | 2012 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 (790CC) | 2002-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 (865CC) | 2005-2009 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 (865CC/AIR COOLED/SPOKE WHEEL) | 2010-2016 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 (900CC/LIQUID COOLED/SPOKE WHEEL) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 BLACK (865CC/AIR COOLED/SPOKE WHEEL) | 2014-2016 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T100 BLACK (900CC/LIQUID COOLED/SPOKE WHEEL) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T120 (1200CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T120 (1200CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T120 BLACK (1200CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T120 BLACK (1200CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE T214 (865CC/SPOKE WHEEL) | 2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE/BONNEVILLE BLACK (865CC) | 2007-2008 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SCRAMBLER (865CC) | 2006-2009 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SCRAMBLER (865CC) | 2010-2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (865CC/EFI) | 2008-2009 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (865CC/EFI) | 2008-2009 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET CUP (900CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET SCRAMBLER (900CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | STREET TWIN (900CC LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THRUXTON 1200 (LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THRUXTON 1200 (LIQUID COOLED) | 2016-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THRUXTON 900 | 2004-2016 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THRUXTON ACE 900 | 2015-2016 | |
| VOXAN | SCRAMBLER 1000 | 2006 | |
| VOXAN | SCRAMBLER 1000 | 2006 | |
| YAMAHA | WR 125 R | 2009-2015 | |
| YAMAHA | WR 125 X (SUPERMOTO) | 2009-2018 | |
| YAMAHA | WR 250 XX/XY (SUPERMOTO) (32D-) | 2008-2015 | |
| ZONTES | R 310 | 2020 | |
| ZONTES | T 310 | 2020 | |
| ZONTES | V 310 | 2020 | |
| ZONTES | X 310 | 2020 |
- Kod towaru FD0132TS1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0132TS1
- EAN2010000562697
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







