Opis
TS – TOURING SINTER
Trwałość, komfort i stabilność w suchych i mokrych warunkach. TS Perfect, gdzie równowaga między wydajnością i trwałością jest głównym wymogiem.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 82.83
- Wysokości Klocka A (mm): 39.76
- Grubość Klocka A (mm): 7.88
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HONDA | ADV 750 H (X-ADV DCT) | 2017-2018 | |
| HONDA | ADV 750 H (X-ADV DCT) | 2017-2018 | |
| HONDA | CB 125 R | 2018-2019 | |
| HONDA | CB 125 R | 2018-2020 | |
| HONDA | CB 300 R AC | 2018-2020 | |
| HONDA | CB 650 R | 2019-2020 | |
| HONDA | CB 650 R | 2019-2020 | |
| HONDA | CBR 650 RR 2AC/RA 2AC | 2018-2020 | |
| HONDA | CBR 650 RR 2AC/RA 2AC | 2018-2020 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS | 2016-2017 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS | 2016-2017 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS DCT | 2016-2017 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS DCT | 2016-2017 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS DCT | 2018-2019 | |
| HONDA | CRF 1000 AFRICA TWIN ABS DCT | 2018-2019 | |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS (DCT) | 2019-2020 | |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS (DCT) | 2019-2020 | |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS (MANUAL) | 2019-2020 | |
| HONDA | CRF 1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ES ABS (MANUAL) | 2019-2020 |
- Kod towaru FD0521TS1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0521TS1
- EAN8025832416760
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







