Opis
BT – TOURING ORGANIC
Trwałość, komfort i stabilność w suchych i mokrych warunkach. BT Nowa generacja mieszanki organicznej z włóknami para-aramidowymi.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 100.1
- Wysokości Klocka A (mm): 57.2
- Grubość Klocka A (mm): 8.4
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | K1 (16 VALVE – ABS MODELS) | 1988-1993 | ||
| BMW | K1 (16 VALVE – ABS MODELS) | 1988-1993 | ||
| BMW | K1 (16 VALVE – NON ABS) | 1988-1993 | ||
| BMW | K1 (16 VALVE – NON ABS) | 1988-1993 | ||
| BMW | K100 RS (16 VALVE – ABS MODELS) | 1989-1992 | ||
| BMW | K100 RS (16 VALVE – ABS MODELS) | 1989-1992 | ||
| BMW | K100 RS (16 VALVE – NON ABS) | 1989-1992 | ||
| BMW | K100 RS (16 VALVE – NON ABS) | 1989-1992 | ||
| BMW | K1100 LT (ABS MODEL) | 1989-1993 | ||
| BMW | K1100 LT (ABS MODEL) | 1989-1993 | ||
| BMW | K1100 LT (ABS MODEL) | 1993-1999 | ||
| BMW | K1100 LT (ABS MODEL) | 1993-1999 | ||
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 1989-1993 | ||
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 1989-1993 | ||
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 1993-1999 | ||
| BMW | K1100 LT (NON ABS) | 1993-1999 | ||
| BMW | K1100 RS (ABS MODEL) | 1992-1996 | ||
| BMW | K1100 RS (ABS MODEL) | 1992-1996 | ||
| BMW | K1100 RS (NON ABS MODEL) | 1992-1996 | ||
| BMW | K1100 RS (NON ABS MODEL) | 1992-1996 | ||
| BMW | K1200 LT (INTEGRAL ABS & STD ABS MODELS) | 1997-2000 | ||
| BMW | K1200 LT (INTEGRAL ABS & STD ABS MODELS) | 1997-2000 | ||
| BMW | K1200 RS (NON ABS & ABS MODELS) | 1996-2000 | ||
| BMW | K1200 RS (NON ABS & ABS MODELS) | 1996-2000 | ||
| BMW | R100 MYSTIC | 1993-1996 | ||
| BMW | R100 MYSTIC | 1993-1996 | ||
| BMW | R100 R | 1991-1995 | ||
| BMW | R100 R | 1991-1995 | ||
| BMW | R1100 GS (STD & ABS) | 1993-1999 | ||
| BMW | R1100 GS (STD & ABS) | 1993-1999 | ||
| BMW | R1100 R (CAST WHEEL) | 1993-2001 | ||
| BMW | R1100 R (CAST WHEEL) | 1993-2001 | ||
| BMW | R1100 R (SPOKE WHEEL) | 1993-1996 | ||
| BMW | R1100 R (SPOKE WHEEL) | 1993-1996 | ||
| BMW | R1100 R (SPOKE WHEEL) | 1996 | ||
| BMW | R1100 R (SPOKE WHEEL) | 1996 | ||
| BMW | R1100 RS | 1992-2001 | ||
| BMW | R1100 RS | 1992-2001 | ||
| BMW | R1100 RT (CAST WHEEL/ABS) | 1994-2001 | ||
| BMW | R1100 RT (CAST WHEEL/ABS) | 1994-2001 | ||
| BMW | R1100 RT (SPOKE WHEEL) | 1994-2001 | ||
| BMW | R1100 RT (SPOKE WHEEL) | 1994-2001 | ||
| BMW | R1100 S (ABS) | 1996-2000 | ||
| BMW | R1100 S (ABS) | 1996-2000 | ||
| BMW | R1150 GS (R21/0415/0495) | 1998-2001 | ||
| BMW | R1150 GS (R21/0415/0495) | 1998-2001 | ||
| BMW | R1200 (INDEPENDENCE/CAST WHEEL) | 2000-2002 | ||
| BMW | R1200 (INDEPENDENCE/CAST WHEEL) | 2000-2002 | ||
| BMW | R1200 (INDEPENDENCE/SPOKE WHEEL) | 2000-2002 | ||
| BMW | R1200 (INDEPENDENCE/SPOKE WHEEL) | 2000-2002 | ||
| BMW | R1200 C (CAST WHEEL/ABS) | 1996-2002 | ||
| BMW | R1200 C (CAST WHEEL/ABS) | 1996-2002 | ||
| BMW | R1200 C (SPOKE WHEEL/ABS) | 1996-2002 | ||
| BMW | R1200 C (SPOKE WHEEL/ABS) | 1996-2002 | ||
| BMW | R80 MYSTIC | 1994-1995 | ||
| BMW | R80 MYSTIC | 1994-1995 | ||
| BMW | R80 R | 1991-1994 | ||
| BMW | R80 R | 1991-1994 | ||
| BMW | R850 C (CAST WHEEL/ABS) | 1997-2000 | ||
| BMW | R850 C (CAST WHEEL/ABS) | 1997-2000 | ||
| BMW | R850 C (SPOKE WHEEL/ABS) | 1997-2000 | ||
| BMW | R850 C (SPOKE WHEEL/ABS) | 1997-2000 | ||
| BMW | R850 GS (STD & ABS MODELS) | 1996-2000 | ||
| BMW | R850 GS (STD & ABS MODELS) | 1996-2000 | ||
| BMW | R850 R (CAST WHEEL/ABS) | 1994-2002 | ||
| BMW | R850 R (CAST WHEEL/ABS) | 1994-2002 | ||
| BMW | R850 R (SPOKE WHEEL) | 1994-1996 | ||
| BMW | R850 R (SPOKE WHEEL) | 1994-1996 | ||
| BMW | R850 RT (CAST WHEEL/ABS) | 1996-2001 | ||
| BMW | R850 RT (CAST WHEEL/ABS) | 1996-2001 | ||
| BMW | R850 RT (SPOKE WHEEL) | 1996-2001 | ||
| BMW | R850 RT (SPOKE WHEEL) | 1996-2001 |
- Kod towaru FD0237BT1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0237BT1
- EAN8025832419983
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







