Opis
TS – TOURING SINTER
Trwałość, komfort i stabilność w suchych i mokrych warunkach. TS Perfect, gdzie równowaga między wydajnością i trwałością jest głównym wymogiem.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 115.6
- Wysokości Klocka A (mm): 41
- Grubość Klocka A (mm): 8.3
- Width Pad B (mm) 115.6
- Height Pad B (mm) 41
- Thickness Pad B (mm) 8.3
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1100 SFY/SF1 X11 | 2000-2003 | |
| HONDA | CB 1100 SFY/SF1 X11 | 2000-2003 | |
| HONDA | CB 1100 SFY/SF1 X11 | 2000-2003 | |
| HONDA | CBR 1100 XXV/XXW BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1997-1998 | |
| HONDA | CBR 1100 XXV/XXW BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1997-1998 | |
| HONDA | CBR 1100 XXV/XXW BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1997-1998 | |
| HONDA | CBR 1100 XXX/XXY/XX1-XX6 BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2008 | |
| HONDA | CBR 1100 XXX/XXY/XX1-XX6 BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2008 | |
| HONDA | CBR 1100 XXX/XXY/XX1-XX6 BLACKBIRD (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2008 | |
| HONDA | CTX 1300 AE | 2014-2017 | |
| HONDA | F6B GOLDWING (GLF6BA) | 2013-2017 | |
| HONDA | F6B GOLDWING (GLF6BA) | 2013-2017 | |
| HONDA | GL 1800 6/7/8/9/A/C/D/E/F/G/H GOLDWING | 2006-2017 | |
| HONDA | GL 1800 6/7/8/9/A/C/D/E/F/G/H GOLDWING | 2006-2017 | |
| HONDA | GL 1800 A1/A2/A3/A4/A5 GOLDWING | 2001-2005 | |
| HONDA | GL 1800 A1/A2/A3/A4/A5 GOLDWING | 2001-2005 | |
| HONDA | NT 650 V2/V3/V4/V5 DEAUVILLE (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2005 | |
| HONDA | NT 650 V2/V3/V4/V5 DEAUVILLE (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2005 | |
| HONDA | NT 650 V2/V3/V4/V5 DEAUVILLE (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2005 | |
| HONDA | NT 700 V6/V7/V8/VA DEAUVILLE | 2006-2013 | |
| HONDA | NT 700 VA6/VA7/VA8/VAA DEAUVILLE | 2007-2013 | |
| HONDA | ST 1100 AT/AV/AW/AX/AY/A1/A2 (PAN EUROPEAN – ABS MODEL) (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1996-2002 | |
| HONDA | ST 1100 AT/AV/AW/AX/AY/A1/A2 (PAN EUROPEAN – ABS MODEL) (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1996-2002 | |
| HONDA | ST 1100 AT/AV/AW/AX/AY/A1/A2 (PAN EUROPEAN – ABS MODEL) (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1996-2002 | |
| HONDA | ST 1300 2/3/4/6 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 2/3/4/6 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 2/3/4/6 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 8/9 PAN EUROPEAN – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2008-2009 | |
| HONDA | ST 1300 A2/A3/A4/A6 PAN EUROPEAN – ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 A2/A3/A4/A6 PAN EUROPEAN – ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 A2/A3/A4/A6 PAN EUROPEAN – ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2007 | |
| HONDA | ST 1300 A8/A9/AA-AE PAN EUROPEAN – ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2008-2017 | |
| HONDA | VFR 800 6/8/9 | 2006-2009 | |
| HONDA | VFR 800 A2/A3/A4/A5 (ABS MODEL) | 2002-2005 | |
| HONDA | VFR 800 A2/A3/A4/A5 (ABS MODEL) | 2002-2005 | |
| HONDA | VFR 800 A2/A3/A4/A5 (ABS MODEL) | 2002-2005 | |
| HONDA | VFR 800 A6/A8/A9 (ABS MODEL) | 2006-2013 | |
| HONDA | VFR 800 FIW/FIX | 1998-1999 | |
| HONDA | VFR 800 FIW/FIX | 1998-1999 | |
| HONDA | VFR 800 FIW/FIX | 1998-1999 | |
| HONDA | VFR 800 FIY/FI1/2/3/4/5 | 2000-2005 | |
| HONDA | VFR 800 FIY/FI1/2/3/4/5 | 2000-2005 | |
| HONDA | VFR 800 FIY/FI1/2/3/4/5 | 2000-2005 | |
| HONDA | VTX 1800 C2/C3/C4/C15/CA6/CA7 (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2008 | |
| HONDA | VTX 1800 C2/C3/C4/C15/CA6/CA7 (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2008 | |
| HONDA | VTX 1800 C2/C3/C4/C15/CA6/CA7 (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2002-2008 | |
| HONDA | XL 1000 V3/V4/V5/V6 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2003-2006 | |
| HONDA | XL 1000 V3/V4/V5/V6 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2003-2006 | |
| HONDA | XL 1000 V3/V4/V5/V6 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2003-2006 | |
| HONDA | XL 1000 V7/V8/V9/VA/VB VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2007-2011 | |
| HONDA | XL 1000 VA4/VA5/VA6/VA7/VA8/VA9/VVA/VB VARADERO – ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 2004-2011 | |
| HONDA | XL 1000 VX/XY/V1/V2 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2002 | |
| HONDA | XL 1000 VX/XY/V1/V2 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2002 | |
| HONDA | XL 1000 VX/XY/V1/V2 VARADERO – NON ABS MODEL (NOTE – LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1999-2002 | |
| VICTORY | ARLEN NESS VICTORY VISION | 2010-2012 | |
| VICTORY | ARLEN NESS VICTORY VISION | 2010-2012 | |
| VICTORY | VISION 8 BALL | 2010-2011 | |
| VICTORY | VISION 8 BALL | 2010-2011 | |
| VICTORY | VISION STREET | 2008-2009 | |
| VICTORY | VISION STREET | 2008-2009 | |
| VICTORY | VISION TOUR (ALL MODELS) | 2008-2017 | |
| VICTORY | VISION TOUR (ALL MODELS) | 2008-2017 |
- Kod towaru FD0385TS1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0385TS1
- EAN8025832419518
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







