Opis
| GAS GAS | EC 200 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | XC 200 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | EC RACING SIX DAYS 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO GP 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | EC RACING 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | EC RACING 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | ENDURO GP 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 | 2019 |
| RIEJU | MR 250 PRO | 2021 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RANGER | 2021 | 2024 |
- Kod towaru SAK-G-020
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2950 kg
- Waga netto 0,2950 kg
- Symbol SAK-G-020
- EAN3000000014714
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







