Opis
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2023 | 2023 |
| KTM | 200 XC-W | 2020 | 2016 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2019 | 2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2023 | 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2022 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2023 | 2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 | 2023 |
| KTM | 250 XCF-W | 2017 | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2023 | 2023 |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 | 2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 2018 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS | 2017 | 2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 | 2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2023 | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 | 2023 |
| KTM | 350 XCF-W | 2018 | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 | 2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 2017 | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 | 2023 |
| KTM | 500 XCF-W | 2021 | 2021 |
- Kod towaru LSA-T-003
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,1180 kg
- Waga netto 0,1180 kg
- Symbol LSA-T-003
- EAN3000000016312
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







