Opis
| GAS GAS (OLD) | EC 125 | 2003 | 2015 |
| GAS GAS (OLD) | MC 125 | 2003 | 2009 |
| GAS GAS (OLD) | MX 125 | 2003 | 2007 |
| GAS GAS (OLD) | SM 125 | 2003 | 2008 |
| GAS GAS (OLD) | EC 200 | 2003 | 2015 |
| GAS GAS (OLD) | EC 200 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | XC 200 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 250 | 2003 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING SIX DAYS 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | ENDURO GP 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | MC 250 | 2002 | 2009 |
| GAS GAS (OLD) | MX 250 | 2002 | 2007 |
| GAS GAS (OLD) | SM 250 | 2002 | 2008 |
| GAS GAS (OLD) | XC 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2003 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2011 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2011 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2012 | 2012 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2013 | 2013 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2014 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 E | 2011 | 2013 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING 300 | 2015 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | ENDURO GP 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | XC 300 | 2018 | 2019 |
| RIEJU | MR 250 PRO | 2021 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RANGER | 2021 |
2024 |
- Kod towaru RWK-G-007
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2590 kg
- Waga netto 0,2590 kg
- Symbol RWK-G-007
- EAN3000000006979
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







