Opis
| GAS GAS (OLD) | EC 125 | 2004 | 2015 |
| GAS GAS (OLD) | MC 125 | 2004 | 2009 |
| GAS GAS (OLD) | MX 125 | 2002 | 2007 |
| GAS GAS (OLD) | SM 125 | 2004 | 2008 |
| GAS GAS (OLD) | EC 200 | 2004 | 2015 |
| GAS GAS (OLD) | EC 200 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | XC 200 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 250 | 2004 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING SIX DAYS 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | ENDURO GP 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | MC 250 | 2004 | 2009 |
| GAS GAS (OLD) | MX 250 | 2004 | 2007 |
| GAS GAS (OLD) | SM 250 | 2004 | 2008 |
| GAS GAS (OLD) | XC 250 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2004 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2011 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2011 | 2011 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2012 | 2012 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2013 | 2013 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 | 2014 | 2014 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 E | 2011 | 2013 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING 300 | 2015 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC RACING 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | EC 300 RANGER | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | ENDURO GP 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | XC 300 | 2018 | 2019 |
| GAS GAS (OLD) | FSE 400 | 2004 | 2005 |
| GAS GAS (OLD) | FSE 450 | 2004 | 2007 |
| GAS GAS (OLD) | FSR 450 | 2008 | 2008 |
| GAS GAS (OLD) | EC 450 FSR | 2009 | 2009 |
| GAS GAS (OLD) | EC 515 FSR | 2009 | 2009 |
| RIEJU | MR 250 PRO | 2021 | 2023 |
| RIEJU | MR 250 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 2021 | 2024 |
| RIEJU | MR 300 RANGER | 2021 | 2024 |
- Kod towaru FWK-G-002
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2040 kg
- Waga netto 0,2040 kg
- Symbol FWK-G-002
- EAN3000000001608
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







