Opis
GAS GAS
| Model | ROK | |
|---|---|---|
| EC 2T 200 | 1999 – 2011 | |
| EC 2T 250 | 1997 – 2017 | |
| EC 2T 300 | 1998 – 2017 | |
| EC 2T R 200 | 2018 – 2019 | |
| EC 2T R 250 | 2018 – 2019 | |
| EC 2T R 300 | 2018 – 2019 | |
| EC 2T RACING 200 | 2013 – 2017 | |
| EC 2T RACING 250 | 2013 – 2017 | |
| EC 2T RACING 300 | 2013 – 2017 | |
| EC FSE 400 | 2003 – 2004 | |
| EC FSE 450 | 2005 – 2009 | |
| EC FSE/FSR 510 | 2005 – 2008 | |
| EC FSR 450 | 2005 – 2009 | |
| EC MC 300 | 2002 – 2010 | |
| EC MX 200 | 2002 – 2010 | |
| EC MX 250 | 2001 – 2007 | |
| EC SM 200 | 2002 – 2007 | |
| EC SM 250 | 2002 – 2007 | |
| EC SM 300 | 2002 – 2007 | |
| EC SYXDAYS 200 | 2010 | |
| EC SYXDAYS 250 | 2010 | |
| EC SYXDAYS 300 | 2010 | |
| EC F 4T 300 | 2013 – 2015 | |
| FSE SM 4T 400 | 2002 – 2007 | |
| FSR SM 450 | 2008> | |
| MC 300 | 1996 – 2009 | |
| MC 2T 250 | 1997 – 2009 | |
| PAMPERA 450 | 2007 – 2008 | |
| SM 250 | 2002> | |
| SM FSR 515 | 2007 – 2008 |
- Kod towaru F1469Q
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.1469Q
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







