Opis
BT – TOURING ORGANIC
Trwałość, komfort i stabilność w suchych i mokrych warunkach. BT Nowa generacja mieszanki organicznej z włóknami para-aramidowymi.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 94
- Wysokości Klocka A (mm): 37.3
- Grubość Klocka A (mm): 7.5
- Zastosowanie na oś: Tył
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RST FUTURA 1000 | 2001-2004 | |
| BAJAJ | DISCOVER 125 M | 2014-2016 | |
| BAJAJ | DISCOVER 125 ST | 2013-2015 | |
| BAJAJ | DISCOVER 150 F (DISC BRAKE) | 2014-2016 | |
| BAJAJ | DISCOVER 150 S (DISC BRAKE) | 2014-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 135 LS | 2012-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 150 | 2007-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 180 (UG4) | 2012-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 200 NS | 2014-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 220 F | 2015-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR 220 S | 2015-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR ADVENTURE AS 150 | 2015-2016 | |
| BAJAJ | PULSAR ADVENTURE AS 200 | 2015-2017 | |
| BAJAJ | PULSAR RS 200 (INC LOWER FAIRING) | 2015-2016 | |
| BAJAJ | XCD 125 (DISC BRAKE) | ||
| BMW | F 750 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 750 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 850 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 850 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 | |
| CAGIVA | E 750 ELEFANT | 1993-1995 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTADA DVT | 2015-2017 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO | 2017-2018 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO PRO | 2018-19 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA TOURING | 2015-2017 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA DVT | 2015-2017 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA TOURING | 2015-2018 | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA ENDURO | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA S GRAND TOUR | 2019-2020 | |
| DUCATI | 1260 MULTISTRADA TOURING | 2018 | |
| DUCATI | 1260 S MULTISTRADA | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1260 S MULTISTRADA D AIR | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1260 S MULTISTRADA PIKES PEAK | 2018-2020 | |
| DUCATI | 620 IE MONSTER (SECOND SERIES) | 2003-2005 | |
| DUCATI | 620 IE MONSTER (SECOND SERIES) | 2003-2005 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA (TWIN DISC/SINGLE PIN PAD FIXING) | 2006 | |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA (TWIN DISC/SINGLE PIN PAD FIXING) | 2006 | |
| DUCATI | 695 MONSTER | 2007-2008 | |
| DUCATI | 695 MONSTER | 2007-2008 | |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA (936CC) | 2017-2020 | |
| DUCATI | 950 MULTISTRADA S (936CC) | 2019-2020 | |
| DUCATI | MONSTER 400 IE (JAPAN) | 2007-2008 | |
| DUCATI | MONSTER 400 IE (JAPAN) | 2007-2008 | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005-2006 | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005-2006 | |
| DUCATI | MONSTER S2R (803CC) | 2005-2007 | |
| DUCATI | MONSTER S2R (803CC) | 2005-2007 | |
| DUCATI | MONSTER S2R DARK (803CC) | 2005-2006 | |
| DUCATI | MONSTER S2R DARK (803CC) | 2005-2006 | |
| HARLEY DAVIDSON STREET | XG 500 STREET (300MM DISCS) | 2016-2020 | |
| HARLEY DAVIDSON STREET | XG 750 STREET (300MM DISCS) | 2016-2020 | |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017-2019 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013-2016 | |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013-2016 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015-2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 | |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2018-2020 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2002-2006 | |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003-2006 | |
| KTM | 950 R SUPERENDURO | 2006-2008 | |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2005-2007 | |
| KTM | 990 ADVENTURE (ABS MODEL) | 2007-2012 | |
| KTM | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (ABS MODEL) | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE R (NON ABS) | 2009-2012 | |
| KTM | 990 ADVENTURE S (NON ABS) | 2006-2008 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO R (SM-R) | 2008-2009 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO R (SM-R) | 2010-2013 | |
| KTM | 990 SUPERMOTO T (SM-T) | 2009-2013 | |
| MOTO GUZZI | 1100 QUOTA ES | 1999-2001 | |
| MOTO GUZZI | 1200 BREVA | 2008-2009 | |
| MOTO GUZZI | 1200 GRISO 8V (SPECIAL EDITION/SPOKE WHEEL/RADIAL CALIPER) | 2007-2015 | |
| MOTO GUZZI | 1200 GRISO 8V (STANDARD/CAST WHEEL/RADIAL CALIPER) | 2007-2012 | |
| MOTO GUZZI | 1200 NORGE GT 8V (ABS) | 2008-2015 | |
| MOTO GUZZI | 1200 SPORT (4V) | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 1200 SPORT (8V) | 2008-2013 | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO | 2008-2011 | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO 8V (ABS) | 2011-2015 | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO 8V NTX (ABS) | 2011-2015 | |
| MOTO GUZZI | 1200 STELVIO NTX ABS | 2009-2010 | |
| MOTO GUZZI | 850 BREVA IE (NON ABS MODELS) | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 GRISO | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 NORGE (NON ABS MODELS) | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 940 BELLAGIO | 2007-2013 | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 (ABS MODELS) | 2005-2007 | |
| MOTO GUZZI | BREVA 1100 (NON ABS MODELS) | 2005-2007 | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005-2008 | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006-2007 | |
| MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 2008-2010 | |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER 1200 | 2010-2013 | |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2018 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2020 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC CHROME 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2018 | |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2016-2020 | |
| SINNIS | RSX 125 | 2019-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE BOBBER BLACK (1200CC LIQUID COOLED) | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE BOBBER BLACK (1200CC LIQUID COOLED) | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE SPEEDMASTER (1200CC LIQUID COOLED) | 2018 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE SPEEDMASTER (1200CC LIQUID COOLED) | 2018 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XCA (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XCA (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XCX (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XCX (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XRT (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XRT (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XRX (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 800 XRX (ABS) FROM VIN 855532 | 2018-2020 | |
| YAMAHA | XT700 Z TENERE | 2018-2020 | |
| YAMAHA | XT700 Z TENERE | 2018-2020 | |
| YAMAHA | YZF-R 125 (STANDARD MOUNT FRONT CALIPER) | 2008-2013 |
- Kod towaru FD0186BT1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0186BT1
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







