Opis
Opis produktu
Tarcza hamulcowa pływająca Moto-Master Flame Floating Oversize przód – 112083
- Precyzyjna obróbka zapewnia idealne dopasowanie i całkowicie płaską powierzchnię.
- Rowki wentylacyjne zaprojektowane z myślą o maksymalnym chłodzeniu i samooczyszczaniu tarczy.
- Głęboko nacinany brzeg tarczy zapewnia dodatkowo wysoki poziom chłodzenia.
- Zastosowany materiał gwarantuje niskie zużycie i maksymalną skuteczność hamowania.
- Może być stosowana z każdym typem klocków hamulcowych.
- Wewnętrzny rotor tarczy wykonany z lekkiego aluminium.
- Tarcza osadzona na nierdzewnych pierścieniach pływających.
- Wykonana z nierdzewnej stali hartowanej
- Średnica zewnętrzna: 270 mm
- Średnica wewnętrzna: 126,5 mm
- Średnica koła śrub mocujących: 143 mm
- Liczba śrub mocujących: 6
- Średnica otworu śrub mocujących: 6,5 mm
- Grubość: 3,1 mm
- Strona montażu: przód
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Gas Gas
- Contact 280 2T | 280cc | 20222023
- Contact 280 ES E-Start 2T | 280cc | 20222023
- EC 250 2T | 250cc | 20212023
- EC 250 F | 250cc | 20212023
- EC 300 2T | 300cc | 20212023
- EC 350 F | 350cc | 20212023
- ES 700 ABS | 700cc | 20222023
- EX 250 | 250cc | 20212023
- EX 250 F | 250cc | 20212023
- EX 300 | 300cc | 20212023
- EX 300 F 4T | 300cc | 20222023
- EX 350 F | 350cc | 20212023
- EX 450 F | 450cc | 20212023
- Econtact 0 All Trial Models | Ecc | 20222023
- Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 20222023
- Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 20222023
- MC 125 | 125cc | 20212023
- MC 250 2T | 250cc | 20222023
- MC 250 F | 250cc | 20212023
- MC 350 F | 350cc | 20222023
- MC 450 F | 450cc | 20212023
- MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
- MC 50 | 50cc | 20222023
- MC 65 | 65cc | 20222023
- MC-E 5 | Ecc | 20222023
- RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 20222023
- SM 700 ABS | 700cc | 20222023
- School 125 2T | 125cc | 20222023
Gilera
- Arcore 125 2T | 125cc | 20222023
- Arcore 150 2T | 150cc | 20222023
- TG 80 2T | 80cc | 20222023
Husaberg
- FC 450 Cross | 450cc | 20042005
- FC 470 Cross | 470cc | 20012002
- FC 501 Cross | 501cc | 2000
- FC 550 Cross | 550cc | 20012006
- FC 600 Cross | 600cc | 2000
- FC 600 Supermoto | 600cc | 2000
- FE 250 | 250cc | 20132014
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132014
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 400 E Enduro | 400cc | 20002003
- FE 400 Enduro | 400cc | 2000
- FE 450 E | 450cc | 20072012
- FE 450 E Enduro | 450cc | 20042006
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132014
- FE 501 | 501cc | 2014
- FE 501 E Enduro | 501cc | 20002004
- FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 Enduro | 501cc | 2000
- FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 550 E | 550cc | 20072008
- FE 550 E Enduro | 550cc | 20042006
- FE 570 E | 570cc | 20092012
- FE 570 S | 570cc | 2011
- FE 600 E Enduro | 600cc | 2000
- FE 600 E Supermoto | 600cc | 2000
- FE 600 Enduro | 600cc | 2000
- FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
- FE 650 E | 650cc | 20072008
- FE 650 E Enduro | 650cc | 20012006
- FX 450 | 450cc | 2012
- FX 450 E | 450cc | 20102011
- TE 125 | 125cc | 20122014
- TE 250 | 250cc | 20112014
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- FC 250 | 250cc | 20142022
- FC 350 | 350cc | 20142022
- FC 450 | 450cc | 20142022
- FE 250 | 250cc | 20142023
- FE 350 | 350cc | 20142023
- FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
- FE 350 S | 350cc | 20152016
- FE 450 | 450cc | 20142023
- FE 501 | 501cc | 20142023
- FE 501 S | 501cc | 20152022
- FX 350 | 350cc | 20172022
- FX 450 | 450cc | 20172022
- TC 125 | 125cc | 20142022
- TC 250 2T | 250cc | 20142022
- TE 125 2T | 125cc | 20142016
- TE 150 | 150cc | 20172019
- TE 150 i | 150cc | 20202023
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182023
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182023
- TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
- TX 125 | 125cc | 20172019
- TX 300 | 300cc | 20172019
- TX 300 2T TPI | 300cc | 20202023
KTM
- Duke 125 4T | 125cc | 2011
- Duke 400 | 400cc | 19941995
- Duke 600 | 600cc | 1993
- EGS 125 2T | 125cc | 19931999
- EGS 250 | 250cc | 19931999
- EGS 350 | 350cc | 19891991
- EGS 350 LC4 | 350cc | 19931994
- EGS 360 2T | 360cc | 19961997
- EGS 380 2T | 380cc | 19981999
- EGS 400 LC4 | 400cc | 19941998
- EGS 400 LC4 E | 400cc | 19972000
- EGS 400 LC4 LSE | 400cc | 19971998
- EGS 500 LC4 | 500cc | 19891991
- EGS 600 LC4 | 600cc | 19891993
- EXC 125 | 125cc | 19932016
- EXC 125 Champions Edition | 125cc | 2010
- EXC 125 Six Days | 125cc | 20072016
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202023
- EXC 200 2T | 200cc | 19982016
- EXC 250 2T | 250cc | 19932017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20022006
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20102017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182023
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
- EXC 300 | 300cc | 19912017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20112017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182023
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20192023
- EXC 350 | 350cc | 19891991
- EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 19931994
- EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350cc | 1993
- EXC 360 2T | 360cc | 19961997
- EXC 380 2T | 380cc | 19982001
- EXC 400 4T | 400cc | 20002010
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19941996
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
- EXC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951998
- EXC 400 Racing | 400cc | 19992006
- EXC 440 2T | 440cc | 1994
- EXC 450 | 450cc | 20072013
- EXC 450 Champions Edition | 450cc | 2010
- EXC 450 Racing | 450cc | 20032007
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 LC4 | 500cc | 19891991
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 520 | 520cc | 20002001
- EXC 520 Racing | 520cc | 20002002
- EXC 525 Racing | 525cc | 20032007
- EXC 530 | 530cc | 20082011
- EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 19891993
- EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600cc | 1993
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20072023
- EXC-F 250 Champions Edition | 250cc | 2010
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20102023
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 450 | 450cc | 20192023
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20192023
- EXC-F 500 | 500cc | 20192023
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20192023
- EXC-G 400 Racing | 400cc | 20022006
- EXC-G 450 Racing | 450cc | 20032006
- EXC-G 525 Racing | 525cc | 20032006
- EXC-R 450 Sixdays | 450cc | 2008
- EXE 125 2T | 125cc | 20002001
- EXE 125 2T Supermoto | 125cc | 20002001
- Incas 500 LC4 | 500cc | 1989
- Incas 600 LC4 | 600cc | 1989
- LC2 125 2T | 125cc | 19962000
- LC4-E 400 LSE | 400cc | 1998
- MX 350 | 350cc | 19891991
- MX 500 | 500cc | 19891992
- MX 500 LC4 | 500cc | 19891991
- MX 600 LC4 | 600cc | 19891992
- MXC 200 | 200cc | 19982005
- MXC 250 2T | 250cc | 19902002
- MXC 360 2T | 360cc | 19961997
- MXC 380 2T | 380cc | 19982002
- MXC 400 | 400cc | 2000
- MXC 440 | 440cc | 1994
- MXC 525 | 525cc | 20032005
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20032006
- RXC-E 400 | 400cc | 19951998
- SC 125 Super Competition | 125cc | 1995
- SC 250 Super Competition | 250cc | 1995
- SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
- SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
- SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625cc | 2002
- SX 125 | 125cc | 19932022
- SX 150 | 150cc | 20092022
- SX 200 2T | 200cc | 20032004
- SX 250 2T | 250cc | 19932022
- SX 360 2T | 360cc | 19961997
- SX 380 2T | 380cc | 19982002
- SX 400 4T | 400cc | 20002003
- SX 400 Racing | 400cc | 20002002
- SX 440 2T | 440cc | 1994
- SX 500 2T | 500cc | 19931995
- SX 520 | 520cc | 20002002
- SX 520 Racing | 520cc | 20002002
- SX 525 | 525cc | 20032006
- SX 525 Racing | 525cc | 20032006
- SX 600 LC4 | 600cc | 1993
- SX-F 250 4T | 250cc | 20062022
- SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
- SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142022
- SX-F 450 | 450cc | 20082013
- SX-F 450 4T Racing | 450cc | 20072011
- SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20122013
- SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142022
- SX-F 505 4T | 505cc | 2008
- SXC 400 | 400cc | 19972006
- SXC 400 Tiainen | 400cc | 1999
- SXC 540 LC4 | 540cc | 2000
- SXC 540 Tiainen | 540cc | 1999
- SXC 625 | 625cc | 20032006
- Sting 125 | 125cc | 1997
- Sting 125 2T | 125cc | 19972000
- TXC 400 LC4 | 400cc | 1998
- XC 200 2T | 200cc | 20062010
- XC 250 | 250cc | 20062019
- XC 250 TPI | 250cc | 20202023
- XC 300 | 300cc | 20042015
- XC 300 TPI | 300cc | 20202023
- XC 525 | 525cc | 20042007
- XC-F 250 | 250cc | 20072022
- XC-F 350 4T | 350cc | 20112022
- XC-F 450 4T | 450cc | 20082015
- XC-F 450 4T i.e. | 450cc | 20162022
- XC-F 505 4T | 505cc | 2009
- XC-W 125 2T | 125cc | 2019
- XC-W 150 | 150cc | 2019
- XC-W 150 2T TPI | 150cc | 20212023
- XC-W 200 2T | 200cc | 20062016
- XC-W 250 2T | 250cc | 20062019
- XC-W 250 TPI | 250cc | 20182023
- XC-W 300 | 300cc | 20062019
- XC-W 300 2T Sixdays | 300cc | 20162018
- XC-W 300 2T TPI | 300cc | 20192023
- XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202022
- XC-W 300 2T TPI Sixdays | 300cc | 20192020
- XC-W 450 4T | 450cc | 20072015
- XC-W 450 4T Champions Edition | 450cc | 2010
- XC-W 450 4T Sixdays | 450cc | 20102012
- XC-W 500 | 500cc | 20122016
- XC-W 525 | 525cc | 2007
- XC-W 530 | 530cc | 20092010
- XC-W 530 Sixdays | 530cc | 20102011
- XCF-W 350 4T | 350cc | 20122022
- XCF-W 350 4T Sixdays | 350cc | 2016
- XCF-W 450 4T | 450cc | 2023
- XCF-W 500 4T | 500cc | 20202022







