Opis
HARLEY DAVIDSON
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| FLHR ROAD KING 1584 | 2008 – 2009 | |
| FLHR ROAD KING 1690 | 2011 – 2016 | |
| FLHR ROAD KING 1745 | 2017 – 2020 | |
| FLHRC ROAD KING CLASSIC 1584 | 2008 – 2010 | |
| FLHRC ROAD KING CLASSIC 1690 | 2011 – 2016 | |
| FLHRC ROAD KING CLASSIC 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 1584 | 2008 – 2010 | |
| FLHT ELECTRA GLIDE ULTRA LTD 1584 | 2010 | |
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC 1584 | 2008 – 2009 | |
| FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC 1690 | 2011 | |
| FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GILDE 1584 | 2008 – 2010 | |
| FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE 1690 | 2013 – 2016 | |
| FLHTCUL ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE LOW 1690 | 2015 – 2016 | |
| FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA CLASSIC TRIKE 1690 | 2010 – 2013 | |
| FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD 1690 | 2011 – 2016 | |
| FLHTK ULTRA LTD 1745 | 2017 – 2020 | |
| FLHTK ULTRA LTD 1868 | 2017 – 2020 | |
| FLHTK-ANV ELECTRA GLIDE ULTRA LTD /110TH ANN. 1690 | 2013 | |
| FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LTD LOW 1690 | 2011 – 2016 | |
| FLHTKL ULTRA LTD LOW 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLHTKSE CVO ULTRALTD 1917 | 2018 – 2020 | |
| FLHTX ULTRA LIMITED 1868 | 2018 – 2020 | |
| FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD 1745 | 2019 – 2020 | |
| FLHX STREET GLIDE 1690 | 2011 – 2016 | |
| FLHX STREET GLIDE 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLHX STREET GLIDE/TOURING 1584 | 2008 – 2012 | |
| FLHXES CVO STREET GLIDE 1917 | 2019 – 2020 | |
| FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 1690 | 2015 – 2016 | |
| FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLHXSE CVO STREET GLIDE 1868 | 2017 – 2018 | |
| FLHXXX STREET GLIDE TRIKE 1690 | 2010 – 2011 | |
| FLTR ROAD GLIDE 1584 | 2008 – 2009 | |
| FLTRK ROAD GLIDE LIMITED 1868 | 2020 | |
| FLTRU ROAD GLIDE ULTRA 1745 | 2017 – 2019 | |
| FLTRX ROAD GLIDE 1690 | 2015 – 2016 | |
| FLTRX ROAD GLIDE 1745 | 2017 – 2020 | |
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 1690 | 2015 – 2016 | |
| FLTRXS ROAD GLIDE /SPECIAL 1745 | 2015 – 2020 | |
| FLTRXSE CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1917 | 2018 – 2019 | |
| FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 1868 | 2019 – 2020 | |
| FLTR ROAD GLIDE ULTRA 1868 | 2019 – 2020 | |
| FXSE CVO PRO STREET BREAKOUT 1800 | 2017 | |
| VRSCA V-ROD 1130 | 2006 – 2007 | |
| VRSCA V-ROD 1250 | 2008 – 2010 | |
| VRSCD NIGHT ROD 1130 | 2006 – 2007 | |
| VRSCD NIGHT ROD 1250 | 2008 – 2009 | |
| VRSCDX NIGHT ROAD SPECIAL 1130 | 2007 | |
| VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL/ANNIV. 1250 | 2008 – 2017 | |
| VRSCF V-ROD MUSCLE 1250 | 2009 – 2017 | |
| VRSCR STREET ROD 1130 | 2006 – 2007 | |
| VRSCX 1250 | 2007 |
- Kod towaru FD0405SH1
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0405SH1
- EAN8025832415947
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







