Promocja!

Premium Trzpień klocków hamulcowych przód KTM 125/530, Husqvarna 125/350, Husaberg 125/570 Moto-Master M213024

Pierwotna cena wynosiła: 33,99 zł.Aktualna cena wynosi: 17,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 399,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0028674 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Trzpień klocków hamulcowych Moto-Master – 213024

Kupujesz to co na zdjęciu.

  • wykonany przy zastosowaniu maszyn CNC
  • Komplet zawiera elementy na jeden zacisk hamulcowy
  • jest tańszym zamiennik części OEM o zbliżonej jakości
  • Wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary

  • Długość całkowita: 55.5 mm

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

BMW

  • G 450 X | 450cc | 20082011

Benelli

  • BX 449 | 449cc | 2008
  • BX 449 Cross | 449cc | 2008
  • BX 505 Enduro | 505cc | 2008

Gas Gas

  • Contact 280 2T | 280cc | 20222023
  • Contact 280 ES E-Start 2T | 280cc | 20222023
  • EC 350 F | 350cc | 20212023
  • ES 700 ABS | 700cc | 20222023
  • EX 250 | 250cc | 20222023
  • EX 250 F | 250cc | 20212023
  • EX 300 | 300cc | 20212023
  • EX 300 F 4T | 300cc | 20222023
  • EX 350 F | 350cc | 20212023
  • EX 450 F | 450cc | 20212023
  • Econtact 0 All Trial Models | Ecc | 20222023
  • Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 20222023
  • Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 20222023
  • MC 125 | 125cc | 20212023
  • MC 250 2T | 250cc | 20222023
  • MC 250 F | 250cc | 20212023
  • MC 350 F | 350cc | 20222023
  • MC 450 F | 450cc | 20212023
  • MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
  • MC 50 | 50cc | 20222023
  • MC 65 | 65cc | 20222023
  • MC-E 5 | Ecc | 20222023
  • RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 20222023
  • SM 700 ABS | 700cc | 20222023
  • School 125 2T | 125cc | 20222023

Gilera

  • Arcore 125 2T | 125cc | 20222023
  • Arcore 150 2T | 150cc | 20222023
  • TG 80 2T | 80cc | 20222023

Husaberg

  • FC 400 Cross | 400cc | 1999
  • FC 450 Cross | 450cc | 20042005
  • FC 470 Cross | 470cc | 20012002
  • FC 501 Cross | 501cc | 19942000
  • FC 501 E Desert | 501cc | 1998
  • FC 550 Cross | 550cc | 20012006
  • FC 600 Cross | 600cc | 19932000
  • FC 600 E Desert | 600cc | 1998
  • FC 600 Supermoto | 600cc | 19992000
  • FE 250 | 250cc | 20132014
  • FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132014
  • FE 390 E | 390cc | 20102012
  • FE 400 E Enduro | 400cc | 19992003
  • FE 400 Enduro | 400cc | 19992000
  • FE 450 E | 450cc | 20072012
  • FE 450 E Enduro | 450cc | 20042006
  • FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132014
  • FE 501 | 501cc | 2014
  • FE 501 E Enduro | 501cc | 19952004
  • FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
  • FE 501 Enduro | 501cc | 19932000
  • FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
  • FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
  • FE 550 E | 550cc | 20072008
  • FE 550 E Enduro | 550cc | 20042006
  • FE 570 E | 570cc | 20092012
  • FE 570 S | 570cc | 2011
  • FE 600 E Enduro | 600cc | 19952000
  • FE 600 Enduro | 600cc | 19942000
  • FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
  • FE 650 E | 650cc | 20072008
  • FE 650 E Enduro | 650cc | 20012006
  • FX 450 | 450cc | 2012
  • FX 450 E | 450cc | 20102011
  • TE 125 | 125cc | 20122014
  • TE 250 | 250cc | 20112014
  • TE 300 2T | 300cc | 20112012
  • TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014

Husqvarna

  • CR 125 | 125cc | 20072013
  • FC 250 | 250cc | 20142022
  • FC 350 | 350cc | 20142022
  • FC 450 | 450cc | 20142022
  • FE 250 | 250cc | 20142023
  • FE 350 | 350cc | 20142023
  • FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
  • FE 350 S | 350cc | 20152016
  • FE 450 | 450cc | 20142023
  • FE 501 | 501cc | 20142018
  • FE 501 S | 501cc | 20152017
  • FX 350 | 350cc | 20172022
  • FX 450 | 450cc | 20172022
  • TC 125 | 125cc | 20142022
  • TC 250 2T | 250cc | 20142022
  • TC 250 4T | 250cc | 20042012
  • TC 449 | 449cc | 20112013
  • TC 450 | 450cc | 20042010
  • TC 510 | 510cc | 20052009
  • TE 125 2T | 125cc | 20142025
  • TE 150 | 150cc | 20172019
  • TE 250 2T | 250cc | 20142018
  • TE 250 2T TPI | 250cc | 20222023
  • TE 300 2T | 300cc | 20142018
  • TE 300 2T TPI | 300cc | 2018
  • TE 449 | 449cc | 20112013
  • TE 450 | 450cc | 20032010
  • TE 510 | 510cc | 20062010
  • TE 510 i.e. | 510cc | 20082010
  • TX 125 | 125cc | 20172018
  • TX 300 | 300cc | 20172018
  • TX 300 2T TPI | 300cc | 20222023
  • TXC 250 | 250cc | 20112012
  • TXC 449 | 449cc | 2011
  • TXC 450 | 450cc | 20082010
  • TXC 510 | 510cc | 20082010
  • WR 125 | 125cc | 20072013

KTM

  • EXC 125 | 125cc | 20002016
  • EXC 125 Six Days | 125cc | 20072016
  • EXC 150 TPI | 150cc | 20202023
  • EXC 200 2T | 200cc | 19982016
  • EXC 250 2T | 250cc | 19992017
  • EXC 250 4T Racing | 250cc | 2003
  • EXC 250 Six Days | 250cc | 20102017
  • EXC 250 TPI | 250cc | 20182023
  • EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
  • EXC 300 | 300cc | 20002017
  • EXC 300 Sixdays | 300cc | 20112017
  • EXC 300 TPI | 300cc | 20182023
  • EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
  • EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20192023
  • EXC 400 4T | 400cc | 20002010
  • EXC 450 | 450cc | 20072013
  • EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
  • EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
  • EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
  • EXC 500 | 500cc | 20122013
  • EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
  • EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
  • EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
  • EXC 520 | 520cc | 20002001
  • EXC 520 Racing | 520cc | 2002
  • EXC 525 Racing | 525cc | 20032007
  • EXC 530 | 530cc | 20082011
  • EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
  • EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
  • EXC-F 250 4T | 250cc | 20072020
  • EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20102020
  • EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
  • EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
  • EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142020
  • EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142020
  • EXC-F 450 | 450cc | 20192020
  • EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20192020
  • EXC-F 500 | 500cc | 20192020
  • EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20192020
  • MXC 380 2T | 380cc | 20002002
  • SX 125 | 125cc | 19932020
  • SX 150 | 150cc | 20092020
  • SX 200 2T | 200cc | 2003
  • SX 250 2T | 250cc | 19932020
  • SX 380 2T | 380cc | 20002002
  • SX 400 4T | 400cc | 20002003
  • SX 520 | 520cc | 20002002
  • SX 520 Racing | 520cc | 20002002
  • SX 525 | 525cc | 20032006
  • SX-F 250 4T | 250cc | 20062020
  • SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
  • SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142020
  • SX-F 450 | 450cc | 20082013
  • SX-F 450 4T Racing | 450cc | 2011
  • SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142020
  • SX-F 505 4T | 505cc | 2008
  • XC 250 | 250cc | 20062019
  • XC 250 TPI | 250cc | 20202023
  • XC 300 TPI | 300cc | 20202023
  • XC 525 | 525cc | 20042007
  • XC-F 250 | 250cc | 20072020
  • XC-F 350 4T | 350cc | 20112020
  • XC-F 450 4T | 450cc | 20082015
  • XC-F 450 4T i.e. | 450cc | 20162020
  • XC-F 505 4T | 505cc | 2009
  • XC-W 125 2T | 125cc | 2019
  • XC-W 150 | 150cc | 2019
  • XC-W 150 2T TPI | 150cc | 20212023
  • XC-W 200 2T | 200cc | 20062016
  • XC-W 250 2T | 250cc | 20062019
  • XC-W 250 TPI | 250cc | 20182023
  • XC-W 300 | 300cc | 20062019
  • XC-W 300 2T Sixdays | 300cc | 20162018
  • XC-W 300 2T TPI | 300cc | 20192023
  • XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202022
  • XC-W 300 2T TPI Sixdays | 300cc | 20192020
  • XC-W 500 | 500cc | 20122016
  • XC-W 525 | 525cc | 2007
  • XC-W 530 | 530cc | 20092010
  • XC-W 530 Sixdays | 530cc | 20102011
  • XCF-W 350 4T | 350cc | 20122021
  • XCF-W 350 4T Sixdays | 350cc | 2016
  • XCF-W 450 4T | 450cc | 2023
  • XCF-W 500 4T | 500cc | 20202022

TM Racing

  • CC 250 4T FI | 250cc | 2019
  • CC 250 Fi 2T | 250cc | 2019